Matteo Rover
ReggianaMidfielder27 éves (febr. 20.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
Transferjúl. 18. Südtirol→Reggiana | ||||
Transferszept. 1. Inter→Südtirol €100,000 | ||||
End of loanaug. 31. Südtirol→Inter | ||||
Loanjúl. 15. Inter→Südtirol | ||||
End of loanjún. 30. Pordenone→Inter | ||||
Loanjan. 11. Inter→Pordenone | ||||
End of loanjan. 10. Vicenza→Inter | ||||
Loanaug. 21. Internazionale U20→Vicenza |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
máj. 8. 18:30Serie B ReggianaSampdoria 10 ⭐6.5⏱️46 | |||||||
ápr. 25. 13:00Serie B ReggianaPalermo 11 ⭐6.4⏱️2 1 | |||||||
ápr. 19. 15:15Serie B Calcio PadovaReggiana 10 ⭐6.3⏱️44 | |||||||
ápr. 12. 17:30Serie B ReggianaCarrarese 20 ⭐6.5⏱️26 | |||||||
ápr. 6. 13:00Serie B ReggianaPescara 13 ⭐6.2⏱️46 | |||||||
márc. 22. 18:30Serie B Virtus EntellaReggiana 30 ⭐6.8⏱️78 1 | |||||||
márc. 17. 19:00Serie B ReggianaMonza 00 ⭐7.0⏱️82 | |||||||
márc. 14. 14:00Serie B Bari 1908Reggiana 41 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
márc. 7. 16:15Serie B VeneziaReggiana 20 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
márc. 3. 19:00Serie B ReggianaSüdtirol 04 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
febr. 28. 16:15Serie B SpeziaReggiana 01 ⭐7.2⏱️90 |