Matthieu Udol
LensDefender30 éves (márc. 20.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
Transferjúl. 15. Metz→Lens €3.5M | ||||
End of loanjan. 22. RFC Seraing→Metz | ||||
Loanaug. 13. Metz→RFC Seraing | ||||
Transferjúl. 1. Metz II→Metz |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
nov. 8. 19:45Ligue 1 LensOlympique Marseille 12 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
nov. 4. 20:00Champions League LensComo 19 ⭐5.9⏱️90 | |||||||
okt. 30. 20:05Ligue 1 LOSC LilleLens 10 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
okt. 24. 18:45Ligue 1 LensParis 21 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
okt. 21. 19:00Champions League Club BruggeLens 30 ⭐6.9⏱️90 1 | |||||||
okt. 13. 16:45Champions League LensSporting CP 02 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
okt. 9. 18:45Ligue 1 LensOlympique Lyonnais 21 ⭐7.4⏱️84 ⚽11 | |||||||
szept. 18. 18:45Ligue 1 MonacoLens 21 ⭐7.9⏱️90 ⚽1 | |||||||
szept. 13. 15:15Ligue 1 Le MansLens 22 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
szept. 10. 19:00Champions League Slavia PrahaLens 23 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
szept. 5. 15:15Ligue 1 LensLorient 01 ⭐6.7⏱️24 | |||||||
aug. 29. 15:15Ligue 1 StrasbourgLens 21 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
aug. 22. 15:15Ligue 1 LensAuxerre 52 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.9⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.9⏱️46 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.4⏱️- | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐7.0⏱️90 👟11 | |||||||
máj. 17. 19:00Ligue 1 Olympique LyonnaisLens 04 ⭐6.9⏱️44 | |||||||
máj. 13. 19:00Ligue 1 LensParis Saint Germain 02 ⭐6.9⏱️90 |