Matti Peltola
DC UnitedMidfielder24 éves (júl. 3.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
Free Transferfebr. 2. HJK→DC United | ||||
Transferjan. 1. HJK→Csapat Azonosító: null | ||||
Transferjan. 1. Klubi-04→HJK |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
okt. 10. 23:30Major League Soccer Inter MiamiDC United 40 ⭐6.4⏱️34 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.9⏱️67 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐-⏱️1 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐-⏱️- | |||||||
szept. 19. 23:30Major League Soccer DC UnitedCharlotte 12 ⭐6.9⏱️18 | |||||||
szept. 12. 23:30Major League Soccer DC UnitedAtlanta United 00 ⭐6.7⏱️34 | |||||||
szept. 9. 23:30Major League Soccer DC UnitedColumbus Crew 21 ⭐6.8⏱️44 | |||||||
aug. 29. 23:30Major League Soccer DC UnitedLos Angeles FC 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
aug. 22. 23:30Major League Soccer CharlotteDC United 31 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
aug. 19. 23:30Major League Soccer DC UnitedNew England 03 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
aug. 15. 23:30Major League Soccer CF MontréalDC United 11 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
aug. 1. 23:30Major League Soccer DC UnitedNashville SC 22 ⭐7.0⏱️26 | |||||||
júl. 25. 23:30Major League Soccer DC UnitedToronto 21 ⭐6.3⏱️25 | |||||||
júl. 23. 00:30Major League Soccer Houston DynamoDC United 11 ⭐6.8⏱️37 | |||||||
jún. 5. 17:45Friendly International HungaryFinland 21 ⭐-⏱️- | |||||||
máj. 31. 18:45Friendly International GermanyFinland 40 ⭐-⏱️- | |||||||
máj. 23. 23:30Major League Soccer DC UnitedCF Montréal 44 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
máj. 16. 23:30Major League Soccer DC UnitedSt. Louis City 11 ⭐6.8⏱️62 | |||||||
máj. 13. 23:30Major League Soccer DC UnitedChicago Fire 13 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
máj. 10. 01:15Major League Soccer Nashville SCDC United 22 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
máj. 3. 19:00Major League Soccer New York CityDC United 02 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
ápr. 25. 23:30Major League Soccer DC UnitedOrlando City 32 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
ápr. 22. 23:30Major League Soccer New York RBDC United 44 ⭐7.0⏱️90 1 | |||||||
ápr. 18. 23:30Major League Soccer Philadelphia UnionDC United 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐7.3⏱️120 ⚽1 |