Maximilian Wöber
Werder BremenDefender28 éves (febr. 4.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
End of loanjún. 30. Werder Bremen→Leeds United | ||||
Loanjúl. 4. Leeds United→Werder Bremen | ||||
End of loanjún. 30. Borussia Mönchengladbach→Leeds United | ||||
Loanjúl. 31. Leeds United→Borussia Mönchengladbach €500,000 | ||||
Transferjan. 3. Salzburg→Leeds United €12.0M | ||||
Transferaug. 13. Sevilla→Salzburg €10.5M | ||||
Transferjúl. 1. Ajax→Sevilla €10.5M | ||||
End of loanjún. 30. Sevilla→Ajax | ||||
Loanjan. 16. Ajax→Sevilla | ||||
Transferaug. 24. SK Rapid→Ajax €8.1M | ||||
Transferjan. 1. Rapid Wien II→SK Rapid |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
máj. 9. 13:30Bundesliga TSG HoffenheimWerder Bremen 10 ⭐6.8⏱️10 | |||||||
máj. 2. 13:30Bundesliga Werder BremenFC Augsburg 13 ⭐-⏱️- | |||||||
ápr. 26. 13:30Bundesliga VfB StuttgartWerder Bremen 11 ⭐6.8⏱️25 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐-⏱️- | |||||||
ápr. 18. 13:30Bundesliga Werder BremenHamburger SV 31 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐-⏱️- |