Michee Efete
IsmeretlenDefender29 éves (márc. 11.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
Transferokt. 16. TBC→Yeovil Town | ||||
Transferjúl. 1. Ross County→TBC | ||||
Free Transferfebr. 1. Grimsby Town→Ross County | ||||
Free Transferjúl. 1. Wealdstone→Grimsby Town | ||||
Transferjúl. 7. Billericay Town→Wealdstone | ||||
Transferjan. 11. Maidstone United→Billericay Town | ||||
End of loanjan. 5. Bath City→Maidstone United | ||||
Loanokt. 5. Maidstone United→Bath City | ||||
Free Transferjúl. 27. Norwich City U21→Maidstone United | ||||
End of loanmáj. 31. Torquay United→Norwich City U21 | ||||
Loanaug. 31. Norwich City U21→Torquay United |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.5⏱️32 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐-⏱️90 |