Mihail Caimacov
Slaven KoprivnicaMidfielder28 éves (júl. 22.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
End of loanjún. 30. Torpedo Moskva→Slaven Koprivnica | ||||
Loanszept. 7. Slaven Koprivnica→Torpedo Moskva | ||||
Free Transferszept. 3. Osijek II→Slaven Koprivnica | ||||
End of loanjún. 30. Koper→Osijek II | ||||
Loanfebr. 1. Osijek II→Koper | ||||
End of loanjan. 31. Olimpija→Osijek II | ||||
Loanaug. 10. Osijek II→Olimpija | ||||
Transferfebr. 15. Sheriff→Osijek II |