R. Staunton
Ireland U18Defender24 éves (dec. 10.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
Transferjúl. 1. Spennymoor Town→Grimsby Town | ||||
Free Transferjúl. 1. Bradford Park Avenue→Spennymoor Town | ||||
Transferaug. 12. Bradford City→Bradford Park Avenue | ||||
End of loandec. 12. Bradford Park Avenue→Bradford City | ||||
Loannov. 12. Bradford City→Bradford Park Avenue | ||||
End of loanjan. 8. Bradford Park Avenue→Bradford City |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
máj. 15. 18:15League Two Salford CityGrimsby Town 22 ⭐6.9⏱️120 👟1 | |||||||
máj. 10. 14:00League Two Grimsby TownSalford City 12 ⭐7.0⏱️90 ⚽1 | |||||||
máj. 2. 14:00League Two Tranmere RoversGrimsby Town 11 ⭐6.1⏱️6 | |||||||
ápr. 25. 11:30League Two Grimsby TownSwindon Town 40 ⭐8.3⏱️90 👟2 | |||||||
ápr. 21. 18:45League Two Cambridge UnitedGrimsby Town 12 ⭐7.3⏱️90 👟1 | |||||||
ápr. 18. 14:00League Two GillinghamGrimsby Town 14 ⭐6.8⏱️76 | |||||||
ápr. 14. 18:45League Two ChesterfieldGrimsby Town 21 ⭐7.1⏱️90 👟11 | |||||||
ápr. 11. 14:00League Two Grimsby TownCrewe Alexandra 32 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
ápr. 6. 14:00League Two Crawley TownGrimsby Town 02 ⭐7.6⏱️90 1 | |||||||
ápr. 3. 14:00League Two Grimsby TownHarrogate Town 13 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
márc. 21. 15:00League Two Grimsby TownBarrow 50 ⭐7.3⏱️90 👟1 | |||||||
márc. 17. 19:45League Two Grimsby TownFleetwood Town 10 ⭐8.2⏱️90 | |||||||
márc. 14. 15:00League Two Oldham AthleticGrimsby Town 10 ⭐-⏱️4 | |||||||
márc. 7. 12:30League Two Grimsby TownBromley 11 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
márc. 3. 19:45League Two Grimsby TownSalford City 31 ⭐6.7⏱️20 | |||||||
febr. 28. 15:00League Two Notts CountyGrimsby Town 01 ⭐6.6⏱️10 | |||||||
febr. 21. 15:00League Two Bristol RoversGrimsby Town 31 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
febr. 18. 19:45League Two Grimsby TownWalsall 22 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
febr. 15. 13:30FA Cup Grimsby TownWolverhampton Wanderers 01 ⭐6.7⏱️15 | |||||||
febr. 11. 19:45League Two Grimsby TownAccrington Stanley 10 ⭐8.4⏱️90 | |||||||
febr. 7. 15:01League Two Newport CountyGrimsby Town 00 ⭐7.7⏱️90 | |||||||
jan. 31. 12:30League Two Grimsby TownMilton Keynes Dons 22 ⭐7.3⏱️63 👟1 | |||||||
jan. 27. 19:45League Two Colchester UnitedGrimsby Town 01 ⭐7.6⏱️90 | |||||||
jan. 24. 15:00League Two Cheltenham TownGrimsby Town 02 ⭐6.9⏱️30 | |||||||
jan. 17. 15:00League Two Grimsby TownBarnet 10 ⭐7.2⏱️49 | |||||||
jan. 10. 17:45FA Cup Grimsby TownWeston-super-Mare 32 ⭐8.2⏱️90 👟2 | |||||||
jan. 1. 15:00League Two Fleetwood TownGrimsby Town 01 ⭐-⏱️3 | |||||||
dec. 29. 19:45League Two Grimsby TownShrewsbury Town 10 ⭐-⏱️- | |||||||
dec. 26. 15:00League Two Grimsby TownOldham Athletic 00 ⭐6.0⏱️1 |