Raheem Edwards
TorontoDefender31 éves (júl. 17.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
Free Transferfebr. 17. New York RB→Toronto | ||||
Free Transferjan. 30. CF Montréal→New York RB | ||||
Transferdec. 11. LA Galaxy→CF Montréal €371,000 | ||||
Free Transferjan. 7. Los Angeles FC→LA Galaxy | ||||
End of loanmáj. 6. Las Vegas Lights→Los Angeles FC | ||||
Loanmáj. 5. Los Angeles FC→Las Vegas Lights | ||||
Transferdec. 17. Minnesota United→Los Angeles FC | ||||
Transferfebr. 11. Chicago Fire→Minnesota United | ||||
Transferjúl. 17. CF Montréal→Chicago Fire €345,000 | ||||
Transferdec. 13. Los Angeles FC→CF Montréal | ||||
Transferdec. 12. Toronto→Los Angeles FC | ||||
Transfermárc. 2. Toronto II→Toronto |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
szept. 27. 00:30Major League Soccer Nashville SCToronto 20 ⭐-⏱️- | |||||||
szept. 12. 23:30Major League Soccer Orlando CityToronto 30 ⭐6.3⏱️10 | |||||||
szept. 9. 23:30Major League Soccer TorontoNashville SC 21 ⭐-⏱️- | |||||||
szept. 5. 23:30Major League Soccer TorontoChicago Fire 44 ⭐-⏱️- | |||||||
aug. 29. 23:30Major League Soccer TorontoNew York City 11 ⭐-⏱️- | |||||||
aug. 22. 23:30Major League Soccer Inter MiamiToronto 12 ⭐-⏱️- | |||||||
aug. 19. 23:30Major League Soccer TorontoCharlotte 33 ⭐-⏱️- | |||||||
aug. 15. 23:30Major League Soccer TorontoNew England 21 ⭐-⏱️- | |||||||
júl. 31. 23:30Major League Soccer New York CityToronto 11 ⭐-⏱️- | |||||||
júl. 25. 23:30Major League Soccer DC UnitedToronto 21 ⭐-⏱️- | |||||||
júl. 22. 23:30Major League Soccer New EnglandToronto 00 ⭐-⏱️- | |||||||
júl. 16. 23:30Major League Soccer CF MontréalToronto 00 ⭐-⏱️- | |||||||
máj. 24. 00:30Major League Soccer Chicago FireToronto 21 ⭐-⏱️4 | |||||||
máj. 16. 23:30Major League Soccer CharlotteToronto 31 ⭐6.6⏱️58 ⚽1 | |||||||
máj. 9. 17:00Major League Soccer TorontoInter Miami 24 ⭐6.7⏱️70 1 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐5.9⏱️27 | |||||||
máj. 2. 17:00Major League Soccer TorontoSJ Earthquakes 11 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
ápr. 25. 17:00Major League Soccer TorontoAtlanta United 12 ⭐6.0⏱️90 | |||||||
ápr. 22. 23:30Major League Soccer TorontoPhiladelphia Union 33 ⭐-⏱️- | |||||||
ápr. 18. 17:00Major League Soccer TorontoAustin 33 ⭐6.4⏱️62 1 | |||||||
ápr. 4. 17:00Major League Soccer TorontoColorado Rapids 32 ⭐5.9⏱️49 1 |