Rob Dickie
Bristol CityDefender30 éves (márc. 3.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
Transferjúl. 1. Queens Park Rangers→Bristol City | ||||
Transferszept. 1. Oxford United→Queens Park Rangers €2.7M | ||||
Transferjan. 4. Reading U21→Oxford United | ||||
End of loanjan. 1. Lincoln City→Reading U21 | ||||
Loanaug. 1. Reading U21→Lincoln City | ||||
End of loanjan. 2. Cheltenham Town→Reading U21 | ||||
Loanaug. 25. Reading U21→Cheltenham Town | ||||
End of loanmáj. 2. Cheltenham Town→Reading U21 | ||||
Loanaug. 20. Reading U21→Cheltenham Town |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
aug. 22. 11:30Championship Birmingham CityBristol City 22 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
aug. 15. 14:00Championship Bristol CityMillwall 02 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
aug. 6. 18:45Carabao Cup Bristol CityWalsall 01 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.6⏱️74 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐6.0⏱️90 | |||||||
máj. 2. 11:30Championship Bristol CityStoke City 20 ⭐7.9⏱️90 👟1 | |||||||
ápr. 25. 14:00Championship Birmingham CityBristol City 21 ⭐6.7⏱️44 | |||||||
ápr. 21. 18:45Championship SouthamptonBristol City 22 ⭐6.6⏱️9 1 | |||||||
ápr. 18. 14:00Championship Bristol CityNorwich City 24 ⭐-⏱️- |