Robert Snodgrass
IsmeretlenAttacker38 éves (szept. 7.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
Transferjan. 16. TBC→Retired | ||||
Transferjúl. 1. Hearts→Csapat Azonosító: null | ||||
Transferszept. 6. TBC→Hearts | ||||
Transferjúl. 1. Luton Town→Csapat Azonosító: null | ||||
Transferfebr. 25. TBC→Luton Town | ||||
Transferjan. 31. West Bromwich Albion→Csapat Azonosító: null | ||||
Transferjan. 8. West Ham United→West Bromwich Albion €110,000 | ||||
End of loanmáj. 31. Aston Villa→West Ham United | ||||
Loanaug. 25. West Ham United→Aston Villa | ||||
Transferjan. 27. Hull City→West Ham United €12.0M | ||||
Transferjúl. 1. Norwich City→Hull City €7.5M | ||||
Transferjúl. 26. Leeds United→Norwich City €3.2M | ||||
Transferjúl. 25. Livingston→Leeds United €300,000 | ||||
End of loanmáj. 31. Stirling Albion→Livingston | ||||
Loanjan. 31. Livingston→Stirling Albion |