Ross Fitzsimons
IsmeretlenGoalkeeper32 éves (máj. 28.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
Free Transferjúl. 1. Scunthorpe United→Northampton Town | ||||
Free Transferjúl. 1. Chesterfield→Scunthorpe United | ||||
Free Transferaug. 12. St Josephs FC→Chesterfield | ||||
Free Transferjúl. 1. Weymouth→St Josephs FC | ||||
Free Transferjúl. 12. Stockport County→Weymouth | ||||
Free Transfermárc. 26. Boston United→Stockport County | ||||
Free Transferaug. 22. Notts County→Boston United | ||||
End of loanápr. 24. Chesterfield→Notts County | ||||
Loanfebr. 3. Notts County→Chesterfield | ||||
Free Transferjúl. 28. Chelmsford City→Notts County | ||||
Free Transferaug. 26. Braintree Town→Chelmsford City | ||||
End of loanmáj. 31. Farnborough→Crystal Palace U21 | ||||
Loanmárc. 20. Crystal Palace U21→Farnborough | ||||
End of loanokt. 10. Havant & Waterlooville→Crystal Palace U21 | ||||
Loanszept. 10. Crystal Palace U21→Havant & Waterlooville | ||||
End of loanfebr. 17. Harrow Borough→Crystal Palace U21 | ||||
Loanjan. 17. Crystal Palace U21→Harrow Borough |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
máj. 2. 14:00League One Northampton TownPlymouth Argyle 23 ⭐-⏱️- | |||||||
ápr. 28. 18:45League One Northampton TownBarnsley 01 ⭐-⏱️- | |||||||
ápr. 25. 14:00League One Cardiff CityNorthampton Town 51 ⭐-⏱️- | |||||||
ápr. 18. 14:00League One Northampton TownDoncaster Rovers 13 ⭐-⏱️- | |||||||
ápr. 15. 18:45League One Luton TownNorthampton Town 21 ⭐-⏱️- | |||||||
ápr. 6. 14:00League One Northampton TownWigan Athletic 13 ⭐-⏱️- | |||||||
ápr. 3. 14:00League One Bradford CityNorthampton Town 10 ⭐-⏱️- | |||||||
márc. 21. 15:00League One Mansfield TownNorthampton Town 41 ⭐-⏱️- | |||||||
márc. 17. 19:45League One Stockport CountyNorthampton Town 21 ⭐-⏱️- | |||||||
márc. 14. 15:00League One Northampton TownBurton Albion 02 ⭐-⏱️- | |||||||
márc. 8. 12:00League One AFC WimbledonNorthampton Town 10 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
febr. 28. 12:30League One Northampton TownPeterborough United 11 ⭐-⏱️- | |||||||
febr. 24. 19:45League One Northampton TownPort Vale 01 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
febr. 21. 15:00League One Northampton TownLeyton Orient 12 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
febr. 17. 19:45League One Lincoln CityNorthampton Town 40 ⭐7.6⏱️90 | |||||||
febr. 14. 15:00League One Exeter CityNorthampton Town 00 ⭐7.8⏱️90 | |||||||
febr. 7. 15:01League One Northampton TownStevenage 31 ⭐6.5⏱️90 1 | |||||||
febr. 3. 19:45League One BarnsleyNorthampton Town 22 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
jan. 31. 14:00League One Northampton TownReading 02 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
jan. 27. 19:45League One Rotherham UnitedNorthampton Town 21 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
jan. 24. 15:00League One BlackpoolNorthampton Town 20 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
jan. 17. 15:00League One Northampton TownWycombe Wanderers 12 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Hazai CsapatVendég Csapat 00 ⭐-⏱️- | |||||||
jan. 4. 12:00League One Bolton WanderersNorthampton Town 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
jan. 1. 15:00League One Northampton TownStockport County 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
dec. 29. 19:45League One Huddersfield TownNorthampton Town 20 ⭐6.3⏱️90 1 | |||||||
dec. 26. 15:00League One Burton AlbionNorthampton Town 51 ⭐6.1⏱️90 |