Ryan Broom
Cheltenham TownMidfielder29 éves (szept. 4.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
Free Transferjúl. 25. Fleetwood Town→Cheltenham Town | ||||
Free Transferjúl. 1. Cheltenham Town→Fleetwood Town | ||||
Transferszept. 1. Peterborough United→Cheltenham Town | ||||
End of loanmáj. 31. Plymouth Argyle→Peterborough United | ||||
Loanjúl. 29. Peterborough United→Plymouth Argyle | ||||
End of loanmáj. 31. Burton Albion→Peterborough United | ||||
Loanfebr. 1. Peterborough United→Burton Albion | ||||
Transferaug. 24. Cheltenham Town→Peterborough United | ||||
Free Transferjúl. 1. Bristol Rovers→Cheltenham Town | ||||
End of loanápr. 1. Eastleigh→Bristol Rovers | ||||
Loanjan. 10. Bristol Rovers→Eastleigh | ||||
End of loandec. 3. Bath City→Bristol Rovers | ||||
Loanokt. 7. Bristol Rovers→Bath City | ||||
End of loanokt. 14. Taunton Town→Bristol Rovers | ||||
Loanaug. 14. Bristol Rovers→Taunton Town |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
máj. 2. 14:00League Two Cheltenham TownColchester United 14 ⭐6.8⏱️27 | |||||||
ápr. 25. 14:00League Two Bristol RoversCheltenham Town 40 ⭐6.3⏱️69 | |||||||
ápr. 21. 18:45League Two Cheltenham TownTranmere Rovers 13 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
ápr. 18. 14:00League Two Cheltenham TownNewport County 10 ⭐6.5⏱️81 | |||||||
ápr. 14. 18:45League Two Cheltenham TownGillingham 21 ⭐6.4⏱️31 | |||||||
ápr. 11. 14:00League Two WalsallCheltenham Town 04 ⭐6.6⏱️5 | |||||||
ápr. 6. 14:00League Two Cheltenham TownCambridge United 11 ⭐6.6⏱️21 | |||||||
ápr. 3. 14:00League Two ChesterfieldCheltenham Town 10 ⭐6.4⏱️80 | |||||||
márc. 21. 15:00League Two Notts CountyCheltenham Town 52 ⭐6.4⏱️15 | |||||||
márc. 17. 19:45League Two Cheltenham TownCrewe Alexandra 11 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
márc. 14. 15:00League Two Shrewsbury TownCheltenham Town 02 ⭐6.4⏱️6 | |||||||
márc. 10. 19:45League Two Fleetwood TownCheltenham Town 22 ⭐6.5⏱️25 | |||||||
márc. 6. 19:45League Two Cheltenham TownBarrow 22 ⭐6.4⏱️7 | |||||||
febr. 27. 19:45League Two Harrogate TownCheltenham Town 11 ⭐6.4⏱️22 | |||||||
febr. 21. 15:00League Two Cheltenham TownSalford City 32 ⭐-⏱️- | |||||||
febr. 17. 19:45League Two BromleyCheltenham Town 11 ⭐6.6⏱️7 |