Ryan Leonard
MillwallDefender34 éves (máj. 24.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
Transferjan. 2. Sheffield United→Millwall €1.1M | ||||
End of loanjan. 1. Millwall→Sheffield United | ||||
Loanaug. 31. Sheffield United→Millwall | ||||
Transferjan. 9. Southend United→Sheffield United €790,000 | ||||
Free Transferjúl. 27. Plymouth Argyle→Southend United | ||||
End of loanápr. 27. Tiverton Town→Plymouth Argyle | ||||
Loanjan. 27. Plymouth Argyle→Tiverton Town | ||||
End of loanjan. 11. Weston-super-Mare→Plymouth Argyle | ||||
Loandec. 11. Plymouth Argyle→Weston-super-Mare |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
máj. 11. 19:00Championship MillwallHull City 02 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
máj. 8. 19:00Championship Hull CityMillwall 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
máj. 2. 11:30Championship MillwallOxford United 20 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
ápr. 24. 19:00Championship Leicester CityMillwall 11 ⭐7.5⏱️90 👟1 | |||||||
ápr. 21. 18:45Championship Stoke CityMillwall 13 ⭐-⏱️- | |||||||
ápr. 18. 11:30Championship MillwallQueens Park Rangers 20 ⭐-⏱️- | |||||||
ápr. 10. 19:00Championship West Bromwich AlbionMillwall 00 ⭐-⏱️- | |||||||
ápr. 6. 12:00Championship MillwallNorwich City 12 ⭐-⏱️- | |||||||
febr. 28. 15:00Championship Preston North EndMillwall 02 ⭐7.3⏱️79 ⚽11 | |||||||
febr. 25. 19:45Championship MillwallBirmingham City 30 ⭐6.7⏱️73 | |||||||
febr. 21. 15:00Championship MillwallPortsmouth 13 ⭐6.5⏱️9 | |||||||
febr. 14. 15:00Championship Sheffield WednesdayMillwall 12 ⭐-⏱️- | |||||||
febr. 7. 15:01Championship WrexhamMillwall 02 ⭐-⏱️- | |||||||
jan. 31. 15:00Championship MillwallSheffield United 11 ⭐-⏱️- | |||||||
jan. 24. 12:30Championship MillwallCharlton Athletic 40 ⭐-⏱️- | |||||||
jan. 20. 19:45Championship Coventry CityMillwall 21 ⭐-⏱️- | |||||||
jan. 17. 12:30Championship WatfordMillwall 02 ⭐-⏱️- | |||||||
jan. 10. 15:00FA Cup BurnleyMillwall 51 ⭐6.0⏱️66 1 | |||||||
jan. 4. 15:00Championship MillwallSwansea City 21 ⭐-⏱️1 | |||||||
jan. 1. 15:00Championship SouthamptonMillwall 00 ⭐6.5⏱️75 | |||||||
dec. 29. 19:45Championship MillwallBristol City 21 ⭐6.2⏱️44 | |||||||
dec. 26. 13:00Championship MillwallIpswich Town 00 ⭐6.6⏱️18 1 |