Tendayi Darikwa
Lincoln CityDefender34 éves (dec. 13.)
Átigazolási Történet
| Dátum | Átigazolás Típus | Honnan | Hová | Összeg |
|---|---|---|---|---|
Free Transferjúl. 5. Apollon→Lincoln City | ||||
Free Transferjúl. 1. Wigan Athletic→Apollon | ||||
Free Transferjan. 11. Nottingham Forest→Wigan Athletic | ||||
Transferjúl. 26. Burnley→Nottingham Forest €1.1M | ||||
Transferjúl. 30. Chesterfield→Burnley €855,000 | ||||
End of loannov. 29. Barrow→Chesterfield | ||||
Loanokt. 29. Chesterfield→Barrow |
Legutóbbi Meccsek
| Dátum | Meccs | Eredmény | Értékelés | Percek | Gólok | Gólpasszok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
máj. 2. 14:00League One Port ValeLincoln City 02 ⭐6.7⏱️65 | |||||||
ápr. 25. 14:00League One Lincoln CityWycombe Wanderers 43 ⭐6.9⏱️90 ⚽1 | |||||||
ápr. 21. 18:45League One Doncaster RoversLincoln City 02 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
ápr. 18. 14:00League One StevenageLincoln City 22 ⭐6.9⏱️77 ⚽1 | |||||||
ápr. 11. 11:30League One Lincoln CityLeyton Orient 21 ⭐6.7⏱️90 1 | |||||||
ápr. 6. 14:00League One ReadingLincoln City 12 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
ápr. 3. 14:00League One Lincoln CityAFC Wimbledon 10 ⭐6.8⏱️81 | |||||||
márc. 21. 15:00League One Lincoln CityRotherham United 30 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
márc. 17. 19:45League One Huddersfield TownLincoln City 22 ⭐6.2⏱️86 | |||||||
márc. 14. 12:30League One Lincoln CityStockport County 31 ⭐7.5⏱️90 ⚽1 | |||||||
márc. 10. 19:45League One Exeter CityLincoln City 01 ⭐7.0⏱️90 1 | |||||||
márc. 7. 12:30League One Cardiff CityLincoln City 02 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
febr. 28. 15:00League One Lincoln CityBlackpool 40 ⭐6.6⏱️90 1 | |||||||
febr. 21. 15:00League One Mansfield TownLincoln City 02 ⭐7.0⏱️90 1 | |||||||
febr. 17. 19:45League One Lincoln CityNorthampton Town 40 ⭐7.0⏱️90 1 | |||||||
febr. 14. 15:00League One Lincoln CityBolton Wanderers 11 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
febr. 7. 15:01League One Plymouth ArgyleLincoln City 14 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
jan. 31. 15:00League One Wigan AthleticLincoln City 01 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
jan. 27. 19:45League One Lincoln CityBradford City 30 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
jan. 22. 20:00League One Lincoln CityBurton Albion 21 ⭐6.4⏱️90 1 | |||||||
jan. 17. 15:00League One Luton TownLincoln City 22 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
jan. 4. 12:00League One Lincoln CityPeterborough United 52 ⭐9.2⏱️90 ⚽2👟1 | |||||||
jan. 1. 15:00League One Lincoln CityHuddersfield Town 11 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
dec. 29. 19:45League One BarnsleyLincoln City 02 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
dec. 26. 15:00League One Stockport CountyLincoln City 12 ⭐7.1⏱️90 |