Edson Martinho da Silva
Guinea-BissauMidfielder25 anni (17 mag)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer31 gen TBC→Nea Salamis | ||||
Transfer1 lug Sporting CP U23→TBC |
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.6⏱️31 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.7⏱️46 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.4⏱️46 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️44 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️7 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️65 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.4⏱️65 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.7⏱️90 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.7⏱️82 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.2⏱️60 ⚽11 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.3⏱️84 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.7⏱️44 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.4⏱️46 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️32 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- |