Marek Rodák
Al EttifaqGoalkeeper29 anni (13 dic)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer26 lug Fulham→Al Ettifaq | ||||
Transfer1 lug Fulham U21→Fulham | ||||
End of loan31 mag Rotherham United→Fulham U21 | ||||
Loan25 lug Fulham U21→Rotherham United | ||||
End of loan31 mag Rotherham United→Fulham U21 | ||||
Loan30 ago Fulham U21→Rotherham United | ||||
End of loan31 mag Accrington Stanley→Fulham U21 | ||||
Loan13 gen Fulham U21→Accrington Stanley | ||||
End of loan31 mag Welling United→Fulham U21 | ||||
Loan15 gen Fulham U21→Welling United | ||||
End of loan9 mar Farnborough→Fulham U21 | ||||
Loan8 gen Fulham U21→Farnborough |
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.7⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
31 mar, 18:45Friendly International SlovakiaRomania 20 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
26 mar, 19:45WC Qualification Europe SlovakiaKosovo 34 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐8.3⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.7⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.7⏱️90 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.0⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐8.4⏱️90 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.8⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.6⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.1⏱️90 |