Yoshimar Yotún
Sporting CristalMidfielder36 anni (7 apr)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 gen Orlando City→Cruz Azul €3.5M | ||||
Transfer4 ago Malmö FF→Orlando City €1.0M | ||||
Transfer27 gen Sporting Cristal→Malmö FF €500,000 |
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 giu, 02:00Friendly International PeruSpain 13 ⭐6.5⏱️62 | |||||||
6 giu, 00:00Friendly International HaitiPeru 12 ⭐6.8⏱️31 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐8.9⏱️90 ⚽11 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.5⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.8⏱️76 ⚽1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.7⏱️90 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐9.2⏱️90 👟3 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.2⏱️29 👟1 | |||||||
31 mar, 18:00Friendly International PeruHonduras 22 ⭐7.3⏱️46 👟1 | |||||||
28 mar, 16:00Friendly International SenegalPeru 20 ⭐6.8⏱️58 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.6⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.1⏱️82 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.5⏱️120 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.8⏱️73 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.8⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.8⏱️120 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.9⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.7⏱️82 ⚽1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.7⏱️44 👟1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.6⏱️67 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.2⏱️69 |