Abdul Rahman Baba
GhanaDefender32 jaar (2 jul)
Transfergeschiedenis
| Datum | Transfertype | Van | Naar | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 jul PAOK→TBC | ||||
Free Transfer10 jul Chelsea→PAOK | ||||
End of loan31 mei Reading→Chelsea | ||||
Loan31 aug Chelsea→Reading | ||||
End of loan31 mei Reading→Chelsea | ||||
Loan27 aug Chelsea→Reading | ||||
End of loan30 jun PAOK→Chelsea | ||||
Loan30 jan Chelsea→PAOK | ||||
End of loan30 jun Mallorca→Chelsea | ||||
Loan2 sep Chelsea→Mallorca | ||||
End of loan30 jun Reims→Chelsea | ||||
Loan29 jan Chelsea→Reims | ||||
End of loan28 jan Schalke 04→Chelsea | ||||
Loan29 jan Chelsea→Schalke 04 | ||||
End of loan30 jun Schalke 04→Chelsea | ||||
Loan2 aug Chelsea→Schalke 04 €500,000 | ||||
Transfer16 aug FC Augsburg→Chelsea €26.0M | ||||
Transfer12 aug SpVgg Greuther Fürth→FC Augsburg €9.0M | ||||
Free Transfer1 jul Dreams→SpVgg Greuther Fürth |
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Beoordeling | Minuten | Doelpunten | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 aug, 17:45Europa Conference League PAOKBrann 11 ⭐7.6⏱️25 ⚽1 | |||||||
13 aug, 18:30Europa League AnderlechtPAOK 32 ⭐6.2⏱️46 1 | |||||||
6 aug, 17:45Europa League PAOKAnderlecht 01 ⭐6.9⏱️27 | |||||||
30 jul, 17:45Europa League PAOKDynamo Kyiv 20 ⭐6.6⏱️14 | |||||||
23 jul, 17:00Europa League Dynamo KyivPAOK 23 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️1 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
2 jun, 18:45Friendly International WalesGhana 11 ⭐6.3⏱️11 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.1⏱️90 1 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐7.3⏱️90 👟11 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.8⏱️120 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.5⏱️32 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐7.3⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
26 feb, 20:00Europa League Celta de VigoPAOK 10 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.7⏱️90 |