Abdulrahman Taiwo
RigaAttacker28 jaar (5 aug)
Transfergeschiedenis
| Datum | Transfertype | Van | Naar | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
Loan6 sep Riga→Spartak Trnava | ||||
End of loan31 dec Auda→Riga | ||||
Loan5 jul Riga→Auda | ||||
Transfer17 jul Sønderjyske Fodbold→Riga | ||||
End of loan30 jun Spartak Trnava→Sønderjyske Fodbold | ||||
Loan6 sep Sønderjyske Fodbold→Spartak Trnava | ||||
Transfer19 aug Dunajská Streda→Sønderjyske Fodbold | ||||
End of loan31 dec Zemplín Michalovce→Dunajská Streda | ||||
Loan6 okt Dunajská Streda→Zemplín Michalovce | ||||
End of loan2 aug Karviná→Dunajská Streda | ||||
Loan21 jan Dunajská Streda→Karviná |
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Beoordeling | Minuten | Doelpunten | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐7.2⏱️28 ⚽11 | |||||||
27 aug, 17:00Europa Conference League RigaKÍ 21 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
20 aug, 17:30Europa Conference League KÍRiga 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️85 | |||||||
13 aug, 18:30Europa Conference League Győri ETORiga 11 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.9⏱️83 1 | |||||||
6 aug, 17:00Europa Conference League RigaGyőri ETO 10 ⭐6.5⏱️13 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐7.0⏱️44 ⚽1 | |||||||
28 jul, 17:00Europa Conference League RigaVardar 52 ⭐6.9⏱️45 ⚽1 | |||||||
22 jul, 18:00Europa Conference League VardarRiga 23 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.5⏱️7 | |||||||
14 jul, 17:00Champions League RigaArarat-Armenia 32 ⭐6.5⏱️10 | |||||||
7 jul, 16:00Champions League Ararat-ArmeniaRiga 20 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.4⏱️17 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.5⏱️11 |