Alexandru Crețu
Universitatea CraiovaMidfielder34 jaar (24 apr)
Transfergeschiedenis
| Datum | Transfertype | Van | Naar | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer1 jul Al-Wehda→Universitatea Craiova | ||||
Transfer28 aug Universitatea Craiova→Al-Wehda | ||||
Free Transfer31 aug FCSB→Universitatea Craiova | ||||
Free Transfer1 jul Maribor→FCSB | ||||
Transfer13 feb Olimpija→Maribor €100,000 | ||||
Transfer1 jan CSM Iaşi→Olimpija €100,000 | ||||
End of loan31 dec Corvinul Hunedoara→CSM Iaşi | ||||
Loan1 jul CSM Iaşi→Corvinul Hunedoara |
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Beoordeling | Minuten | Doelpunten | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 aug, 17:00Europa League Universitatea CraiovaArarat-Armenia 11 ⭐-⏱️- | |||||||
16 aug, 15:30Superliga OtelulUniversitatea Craiova 11 ⭐5.3⏱️29 1 | |||||||
13 aug, 17:00Europa League Universitatea CraiovaKuPS 21 ⭐-⏱️- | |||||||
9 aug, 18:30Superliga Universitatea CraiovaArgeş 01 ⭐-⏱️- | |||||||
6 aug, 15:00Europa League KuPSUniversitatea Craiova 11 ⭐-⏱️- | |||||||
1 aug, 18:30Superliga Universitatea CraiovaPetrolul 52 40 ⭐-⏱️15 | |||||||
29 jul, 17:30Champions League Universitatea CraiovaLevski Sofia 22 ⭐-⏱️- | |||||||
25 jul, 17:30Superliga Dinamo BucureştiUniversitatea Craiova 51 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
22 jul, 17:30Champions League Levski SofiaUniversitatea Craiova 10 ⭐-⏱️- | |||||||
18 jul, 18:15Superliga Universitatea CraiovaUTA Arad 40 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
15 jul, 17:30Champions League Universitatea CraiovaML Vitebsk 10 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
8 jul, 17:00Champions League ML VitebskUniversitatea Craiova 14 ⭐6.5⏱️13 | |||||||
25 mei, 17:30Superliga Rapid BucurestiUniversitatea Craiova 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
17 mei, 17:30Superliga Universitatea CraiovaUniversitatea Cluj 50 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️37 | |||||||
8 mei, 18:00Superliga CFR ClujUniversitatea Craiova 00 ⭐6.3⏱️15 | |||||||
3 mei, 18:00Superliga Universitatea CraiovaDinamo Bucureşti 21 ⭐-⏱️1 | |||||||
27 apr, 17:30Superliga ArgeşUniversitatea Craiova 01 ⭐6.6⏱️23 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️22 | |||||||
19 apr, 18:00Superliga Universitatea CraiovaRapid Bucuresti 10 ⭐-⏱️1 | |||||||
13 apr, 18:30Superliga Universitatea ClujUniversitatea Craiova 40 ⭐6.2⏱️11 | |||||||
6 apr, 17:30Superliga Universitatea CraiovaCFR Cluj 20 ⭐-⏱️- | |||||||
19 mrt, 18:30Superliga Dinamo BucureştiUniversitatea Craiova 01 ⭐6.5⏱️- 1 | |||||||
13 mrt, 18:30Superliga Universitatea CraiovaArgeş 01 ⭐6.9⏱️64 | |||||||
8 mrt, 18:00Superliga Rapid BucurestiUniversitatea Craiova 11 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️34 ⚽1 | |||||||
28 feb, 13:00Superliga Universitatea CraiovaMetaloglobus 21 ⭐-⏱️- |