Brandon Hanlan
Doncaster RoversAttacker29 jaar (31 mei)
Transfergeschiedenis
| Datum | Transfertype | Van | Naar | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer1 jul Wycombe Wanderers→Doncaster Rovers | ||||
End of loan31 mei Stevenage→Wycombe Wanderers | ||||
Transfer31 jan Wycombe Wanderers→Stevenage | ||||
Transfer26 aug Bristol Rovers→Wycombe Wanderers | ||||
Transfer10 sep Gillingham→Bristol Rovers | ||||
Free Transfer2 jul Charlton Athletic→Gillingham | ||||
End of loan31 mei Bromley→Charlton Athletic | ||||
Loan1 feb Charlton Athletic→Bromley | ||||
End of loan14 jan Colchester United→Charlton Athletic | ||||
Loan31 aug Charlton Athletic→Colchester United | ||||
End of loan10 mrt Bromley→Charlton Athletic | ||||
Loan20 jan Charlton Athletic→Bromley | ||||
Transfer1 jul Charlton Athletic U18→Charlton Athletic |
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Beoordeling | Minuten | Doelpunten | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 nov, 15:00FA Cup Kidderminster HarriersDoncaster Rovers 30 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐7.5⏱️78 ⚽1 | |||||||
31 okt, 15:00League One Milton Keynes DonsDoncaster Rovers 61 ⭐7.0⏱️45 👟1 | |||||||
27 okt, 19:45League One Luton TownDoncaster Rovers 31 ⭐6.2⏱️45 | |||||||
24 okt, 14:00League One Doncaster RoversSheffield Wednesday 20 ⭐6.2⏱️22 | |||||||
20 okt, 18:45League One Doncaster RoversStockport County 02 ⭐6.7⏱️62 | |||||||
17 okt, 14:00League One Leicester CityDoncaster Rovers 21 ⭐6.8⏱️32 👟1 | |||||||
10 okt, 14:00League One Doncaster RoversBurton Albion 10 ⭐6.6⏱️74 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.3⏱️83 | |||||||
19 sep, 14:00League One Peterborough UnitedDoncaster Rovers 02 ⭐6.6⏱️84 | |||||||
12 sep, 14:00League One AFC WimbledonDoncaster Rovers 10 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.8⏱️71 | |||||||
5 sep, 14:00League One Doncaster RoversPlymouth Argyle 23 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
1 sep, 18:45League One Doncaster RoversNotts County 11 ⭐7.1⏱️69 | |||||||
29 aug, 14:00League One StevenageDoncaster Rovers 22 ⭐6.3⏱️26 | |||||||
25 aug, 18:30Carabao Cup Doncaster RoversMiddlesbrough 13 ⭐6.4⏱️22 | |||||||
22 aug, 11:30League One Doncaster RoversBarnsley 00 ⭐-⏱️2 | |||||||
15 aug, 14:00League One Mansfield TownDoncaster Rovers 21 ⭐6.3⏱️44 | |||||||
8 aug, 14:00Carabao Cup Stockport CountyDoncaster Rovers 11 ⭐6.5⏱️53 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.5⏱️46 |