Brighton Labeau
ThunAttacker30 jaar (1 jan)
Transfergeschiedenis
| Datum | Transfertype | Van | Naar | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
Transfer5 aug Guingamp→Thun €650,000 | ||||
Transfer26 jul Lausanne Sport→Guingamp | ||||
Transfer1 jul Stade Lausanne-Ouchy→Lausanne Sport | ||||
Free Transfer3 aug Union Saint-Gilloise→Stade Lausanne-Ouchy | ||||
Free Transfer28 aug Rapid Bucuresti→Union Saint-Gilloise | ||||
Free Transfer8 jul Amiens SC→Rapid Bucuresti | ||||
End of loan30 jun Villefranche→Amiens SC | ||||
Loan25 jul Amiens SC→Villefranche | ||||
End of loan30 jun Créteil→Amiens SC | ||||
Loan12 jan Amiens SC→Créteil | ||||
Free Transfer1 jul Monaco U21→Amiens SC |
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Beoordeling | Minuten | Doelpunten | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 mei, 14:30Super League St. GallenThun 11 ⭐6.2⏱️77 | |||||||
14 mei, 14:30Super League ThunYoung Boys 38 ⭐6.5⏱️33 | |||||||
10 mei, 14:30Super League SionThun 20 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
2 mei, 18:30Super League BaselThun 31 ⭐6.7⏱️23 | |||||||
25 apr, 18:30Super League ThunLugano 01 ⭐6.4⏱️16 | |||||||
18 apr, 18:30Super League ThunBasel 31 ⭐6.4⏱️16 | |||||||
4 apr, 16:00Super League LuganoThun 10 ⭐6.5⏱️67 | |||||||
21 mrt, 17:00Super League ZürichThun 21 ⭐6.7⏱️75 | |||||||
14 mrt, 17:00Super League ThunGrasshopper 51 ⭐7.8⏱️70 ⚽1👟1 | |||||||
8 mrt, 15:30Super League Young BoysThun 12 ⭐6.4⏱️73 | |||||||
5 mrt, 19:30Super League ThunSt. Gallen 22 ⭐7.0⏱️77 | |||||||
28 feb, 17:00Super League ThunLuzern 21 ⭐6.9⏱️71 | |||||||
25 feb, 18:00Super League WinterthurThun 03 ⭐6.8⏱️76 | |||||||
15 feb, 13:00Super League ThunSion 10 ⭐6.6⏱️76 | |||||||
12 feb, 19:30Super League ThunLausanne Sport 51 ⭐7.5⏱️74 👟2 | |||||||
8 feb, 13:00Super League ServetteThun 13 ⭐7.2⏱️82 | |||||||
1 feb, 15:30Super League BaselThun 12 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
25 jan, 13:00Super League ThunYoung Boys 41 ⭐6.8⏱️90 👟1 | |||||||
18 jan, 15:30Super League GrasshopperThun 13 ⭐6.0⏱️85 |