Daniel Luna
MallorcaAttacker23 jaar (7 mei)
Transfergeschiedenis
| Datum | Transfertype | Van | Naar | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
End of loan30 jun Huesca→Mallorca | ||||
Loan27 aug Mallorca→Huesca | ||||
End of loan30 jun FC Cartagena→Mallorca | ||||
Loan3 feb Mallorca→FC Cartagena | ||||
Transfer1 jul Mallorca II→Mallorca | ||||
End of loan30 jun Mirandés→Mallorca II | ||||
Loan1 feb Mallorca II→Mirandés |
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Beoordeling | Minuten | Doelpunten | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 mei, 19:00La Liga 2 CórdobaHuesca 11 ⭐-⏱️- | |||||||
24 mei, 16:30La Liga 2 HuescaCastellón 01 ⭐6.2⏱️67 | |||||||
18 mei, 18:30La Liga 2 LeganésHuesca 00 ⭐6.4⏱️82 | |||||||
11 mei, 18:30La Liga 2 HuescaReal Sociedad II 12 ⭐6.7⏱️90 1 |