Daniele Donnarumma
CataniaDefender34 jaar (12 apr)
Transfergeschiedenis
| Datum | Transfertype | Van | Naar | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
Transfer15 jul Cesena→Catania | ||||
Free Transfer11 jul Cittadella→Cesena | ||||
Transfer1 sep Monopoli→Cittadella | ||||
Free Transfer18 aug Mantova→Monopoli | ||||
Transfer13 jan TBC→Mantova | ||||
Transfer1 dec Lecco→Team ID: null | ||||
Free Transfer17 sep Cavese→Lecco | ||||
Transfer3 nov TBC→Cavese | ||||
Transfer1 jul Napoli→Team ID: null | ||||
End of loan30 jun ACR Messina→Napoli | ||||
Loan30 jul Napoli→ACR Messina | ||||
End of loan26 jul Barletta→Napoli | ||||
Loan15 jul Napoli→Barletta | ||||
End of loan30 jun Como→Napoli | ||||
Loan19 jul Napoli→Como | ||||
End of loan30 jun Athletic Carpi→Napoli | ||||
Loan17 jan Napoli→Athletic Carpi | ||||
End of loan16 jan Nocerina→Napoli | ||||
Loan13 jul Napoli U20→Nocerina |
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Beoordeling | Minuten | Doelpunten | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐7.6⏱️82 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.2⏱️32 1 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐7.2⏱️86 ⚽1 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.8⏱️6 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.8⏱️32 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.5⏱️6 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.3⏱️63 1 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.8⏱️78 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐7.5⏱️86 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐7.4⏱️90 👟1 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐7.7⏱️90 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐7.1⏱️65 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.5⏱️69 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.5⏱️78 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.4⏱️31 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.5⏱️90 👟1 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.4⏱️67 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.5⏱️69 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.4⏱️90 |