David Martínez
VenezuelaAttacker20 jaar (7 feb)
Transfergeschiedenis
| Datum | Transfertype | Van | Naar | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
Transfer7 feb Monagas→Los Angeles FC €3.2M |
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Beoordeling | Minuten | Doelpunten | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 jun, 01:00Friendly International IraqVenezuela 02 ⭐-⏱️- | |||||||
6 jun, 22:00Friendly International VenezuelaTürkiye 12 ⭐6.7⏱️80 | |||||||
25 mei, 01:15Major League Soccer Los Angeles FCSeattle Sounders 10 ⭐6.9⏱️79 | |||||||
18 mei, 00:00Major League Soccer Nashville SCLos Angeles FC 32 ⭐7.5⏱️68 ⚽1 | |||||||
14 mei, 00:30Major League Soccer St. Louis CityLos Angeles FC 21 ⭐7.8⏱️20 ⚽1 | |||||||
11 mei, 01:00Major League Soccer Los Angeles FCHouston Dynamo 14 ⭐7.3⏱️90 1 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.3⏱️31 | |||||||
3 mei, 01:30Major League Soccer San DiegoLos Angeles FC 22 ⭐6.6⏱️44 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.6⏱️80 | |||||||
25 apr, 20:45Major League Soccer Minnesota UnitedLos Angeles FC 01 ⭐7.6⏱️60 ⚽1 | |||||||
23 apr, 02:30Major League Soccer Los Angeles FCColorado Rapids 00 ⭐6.5⏱️23 | |||||||
19 apr, 23:00Major League Soccer Los Angeles FCSJ Earthquakes 14 ⭐6.3⏱️60 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.4⏱️68 | |||||||
11 apr, 20:45Major League Soccer Portland TimbersLos Angeles FC 21 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐8.3⏱️69 ⚽2 | |||||||
5 apr, 01:30Major League Soccer Los Angeles FCOrlando City 60 ⭐6.5⏱️32 1 | |||||||
30 mrt, 14:00Friendly International UzbekistanVenezuela 00 ⭐6.5⏱️76 | |||||||
22 mrt, 00:45Major League Soccer AustinLos Angeles FC 00 ⭐7.3⏱️73 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐7.3⏱️26 ⚽1 | |||||||
15 mrt, 02:30Major League Soccer Los Angeles FCSt. Louis City 20 ⭐6.4⏱️46 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.7⏱️24 | |||||||
8 mrt, 03:30Major League Soccer Los Angeles FCDallas 10 ⭐7.9⏱️80 ⚽1 | |||||||
1 mrt, 01:30Major League Soccer Houston DynamoLos Angeles FC 02 ⭐7.1⏱️69 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.6⏱️21 | |||||||
22 feb, 02:30Major League Soccer Los Angeles FCInter Miami 30 ⭐7.2⏱️69 ⚽1 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐7.7⏱️62 ⚽1 |