David Turnbull
Cardiff CityMidfielder27 jaar (10 jul)
Transfergeschiedenis
| Datum | Transfertype | Van | Naar | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 feb Celtic→Cardiff City | ||||
Transfer27 aug Motherwell→Celtic €3.0M | ||||
Transfer30 jan Motherwell U21→Motherwell |
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Beoordeling | Minuten | Doelpunten | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 aug, 14:00Carabao Cup Cardiff CitySwindon Town 32 ⭐6.7⏱️58 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.3⏱️18 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.4⏱️- | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.5⏱️- | |||||||
2 mei, 14:00League One Mansfield TownCardiff City 54 ⭐6.7⏱️57 | |||||||
25 apr, 14:00League One Cardiff CityNorthampton Town 51 ⭐7.5⏱️87 | |||||||
22 apr, 18:45League One Cardiff CityPort Vale 10 ⭐7.3⏱️90 1 | |||||||
18 apr, 14:00League One ReadingCardiff City 13 ⭐6.6⏱️23 | |||||||
14 apr, 18:45League One Huddersfield TownCardiff City 11 ⭐6.6⏱️30 | |||||||
11 apr, 11:30League One Cardiff CityBolton Wanderers 20 ⭐6.8⏱️13 | |||||||
6 apr, 14:00League One Peterborough UnitedCardiff City 11 ⭐6.7⏱️46 1 | |||||||
21 mrt, 12:30League One Cardiff CityBlackpool 00 ⭐6.6⏱️28 | |||||||
17 mrt, 19:45League One Cardiff CityWycombe Wanderers 02 ⭐6.6⏱️28 | |||||||
14 mrt, 15:00League One Exeter CityCardiff City 04 ⭐6.9⏱️19 | |||||||
10 mrt, 19:45League One BarnsleyCardiff City 11 ⭐6.6⏱️21 | |||||||
7 mrt, 12:30League One Cardiff CityLincoln City 02 ⭐6.5⏱️9 | |||||||
28 feb, 15:00League One Doncaster RoversCardiff City 04 ⭐-⏱️- | |||||||
21 feb, 12:30League One Plymouth ArgyleCardiff City 52 ⭐6.2⏱️46 | |||||||
17 feb, 19:45League One Cardiff CityAFC Wimbledon 41 ⭐6.6⏱️25 |