Federico Varela
FlorianaMidfielder30 jaar (7 mei)
Transfergeschiedenis
| Datum | Transfertype | Van | Naar | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer1 jul Differdange 03→Floriana | ||||
Free Transfer31 jan Phoenix Rising→Differdange 03 | ||||
Transfer31 jan TBC→Phoenix Rising | ||||
Transfer29 jul CSKA Sofia→Team ID: null | ||||
Free Transfer1 feb Denizlispor→CSKA Sofia | ||||
Free Transfer18 sep Leganés→Denizlispor | ||||
End of loan21 jul Las Palmas→Leganés | ||||
Loan1 jan Leganés→Las Palmas | ||||
Transfer4 jul Porto II→Leganés €1.0M | ||||
End of loan30 jun Rayo Majadahonda→Porto II | ||||
Loan30 jul Porto II→Rayo Majadahonda | ||||
End of loan30 jun Portimonense SAD→Porto II | ||||
Loan23 jan Porto II→Portimonense SAD |
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Beoordeling | Minuten | Doelpunten | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 jul, 17:30Europa Conference League FlorianaDrita 11 ⭐6.5⏱️90 👟1 | |||||||
14 jul, 19:00Champions League Shamrock RoversFloriana 51 ⭐6.0⏱️90 | |||||||
7 jul, 17:30Champions League FlorianaShamrock Rovers 20 ⭐6.6⏱️90 👟1 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️90 ⚽2 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️89 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️90 ⚽2 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️44 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️75 ⚽1 |