Frank Nouble
Spennymoor TownAttacker34 jaar (24 sep)
Transfergeschiedenis
| Datum | Transfertype | Van | Naar | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer22 mrt Yeovil Town→Gateshead | ||||
Free Transfer3 jul Torquay United→Yeovil Town | ||||
Free Transfer23 mrt Colchester United→Torquay United | ||||
End of loan31 mei Leyton Orient→Colchester United | ||||
Loan31 jan Colchester United→Leyton Orient | ||||
Free Transfer1 jul Plymouth Argyle→Colchester United | ||||
End of loan31 mei Colchester United→Plymouth Argyle | ||||
Loan1 feb Plymouth Argyle→Colchester United | ||||
Free Transfer3 aug Colchester United→Plymouth Argyle | ||||
Free Transfer1 jul Newport County→Colchester United | ||||
Free Transfer1 jul Southend United→Newport County | ||||
Free Transfer19 jan Gillingham→Southend United | ||||
Transfer3 okt TBC→Gillingham | ||||
Transfer26 feb Tianjin Quanjian→TBC | ||||
Free Transfer24 jun Coventry City→Tianjin Quanjian | ||||
Free Transfer9 jan Ipswich Town→Coventry City | ||||
End of loan4 jan Coventry City→Ipswich Town | ||||
Loan1 sep Ipswich Town→Coventry City | ||||
Transfer8 jan Wolverhampton Wanderers→Ipswich Town €30,000 | ||||
Free Transfer1 jul West Ham United→Wolverhampton Wanderers | ||||
End of loan29 apr Barnsley→West Ham United | ||||
Loan8 mrt West Ham United→Barnsley | ||||
End of loan18 dec Gillingham→West Ham United | ||||
Loan15 sep West Ham United→Gillingham | ||||
End of loan31 mei Charlton Athletic→West Ham United | ||||
Loan11 mrt West Ham United→Charlton Athletic | ||||
End of loan28 feb Barnsley→West Ham United | ||||
Loan31 jan West Ham United→Barnsley | ||||
End of loan26 okt Swansea City→West Ham United | ||||
Loan17 sep West Ham United→Swansea City | ||||
End of loan31 mei Swindon Town→West Ham United | ||||
Loan19 mrt West Ham United→Swindon Town | ||||
End of loan8 mrt West Bromwich Albion→West Ham United | ||||
Loan8 feb West Ham United→West Bromwich Albion | ||||
Transfer22 jul Chelsea U18→West Ham United |
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Beoordeling | Minuten | Doelpunten | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.5⏱️7 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.4⏱️11 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.4⏱️12 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.8⏱️7 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.8⏱️62 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.4⏱️8 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.4⏱️11 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.4⏱️9 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.6⏱️8 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.6⏱️73 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.6⏱️86 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.5⏱️10 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.5⏱️15 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.4⏱️23 |