Jaden Philogene
Ipswich TownAttacker24 jaar (8 feb)
Transfergeschiedenis
| Datum | Transfertype | Van | Naar | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
Transfer15 jan Aston Villa→Ipswich Town €23.7M | ||||
Transfer19 jul Hull City→Aston Villa €16.0M | ||||
Transfer1 sep Aston Villa→Hull City €5.8M | ||||
End of loan31 mei Cardiff City→Aston Villa | ||||
Loan26 jul Aston Villa→Cardiff City | ||||
End of loan31 mei Stoke City→Aston Villa | ||||
Loan21 jan Aston Villa→Stoke City | ||||
Transfer1 jul Aston Villa U21→Aston Villa |
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Beoordeling | Minuten | Doelpunten | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 nov, 14:00Premier League Ipswich TownAFC Bournemouth 12 ⭐6.7⏱️54 | |||||||
31 okt, 15:00Premier League Hull CityIpswich Town 22 ⭐6.3⏱️69 | |||||||
23 okt, 19:00Premier League Ipswich TownNottingham Forest 11 ⭐6.6⏱️61 | |||||||
17 okt, 14:00Premier League Manchester CityIpswich Town 32 ⭐-⏱️- | |||||||
10 okt, 14:00Premier League Ipswich TownFulham 21 ⭐6.7⏱️63 | |||||||
19 sep, 14:00Premier League EvertonIpswich Town 10 ⭐6.7⏱️24 | |||||||
15 sep, 19:00Carabao Cup Ipswich TownArsenal 24 ⭐6.1⏱️61 | |||||||
12 sep, 14:00Premier League Crystal PalaceIpswich Town 23 ⭐6.4⏱️28 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️44 |