Jake O'Brien
EvertonDefender25 jaar (15 mei)
Transfergeschiedenis
| Datum | Transfertype | Van | Naar | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
Transfer30 jul Olympique Lyonnais→Everton €19.5M | ||||
Transfer15 aug Crystal Palace U21→Olympique Lyonnais €1.0M | ||||
End of loan31 mei Swindon Town→Crystal Palace U21 | ||||
Loan4 jan Crystal Palace U21→Swindon Town | ||||
Transfer16 aug Cork City→Crystal Palace U21 | ||||
End of loan31 mei Crystal Palace U21→Cork City | ||||
Loan3 feb Cork City→Crystal Palace U21 |
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Beoordeling | Minuten | Doelpunten | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 nov, 20:00Premier League EvertonCoventry City 31 ⭐6.5⏱️17 | |||||||
2 nov, 20:00Premier League Newcastle UnitedEverton 01 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
29 okt, 19:45Carabao Cup EvertonNewcastle United 31 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
24 okt, 14:00Premier League ArsenalEverton 20 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
17 okt, 11:30Premier League EvertonChelsea 02 ⭐-⏱️- | |||||||
11 okt, 13:00Premier League Hull CityEverton 22 ⭐6.4⏱️12 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.4⏱️15 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
19 sep, 14:00Premier League EvertonIpswich Town 10 ⭐6.5⏱️8 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
16 sep, 18:45Carabao Cup EvertonWolverhampton Wanderers 10 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
12 sep, 16:30Premier League Tottenham HotspurEverton 00 ⭐6.4⏱️15 | |||||||
6 sep, 13:00Premier League EvertonManchester United 22 ⭐-⏱️- | |||||||
29 aug, 14:00Premier League AFC BournemouthEverton 11 ⭐-⏱️- | |||||||
26 aug, 19:00Carabao Cup Preston North EndEverton 04 ⭐-⏱️- | |||||||
22 aug, 14:00Premier League EvertonCrystal Palace 20 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.1⏱️7 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.0⏱️76 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.5⏱️29 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.5⏱️82 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.5⏱️46 | |||||||
5 jun, 23:30Friendly International CanadaRepublic of Ireland 11 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
28 mei, 18:45Friendly International Republic of IrelandQatar 10 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
24 mei, 15:00Premier League Tottenham HotspurEverton 10 ⭐6.5⏱️62 1 | |||||||
17 mei, 14:00Premier League EvertonSunderland 13 ⭐5.9⏱️88 1 | |||||||
10 mei, 13:00Premier League Crystal PalaceEverton 22 ⭐6.3⏱️90 |