Johannes Kreidl
KuPSGoalkeeper30 jaar (7 mrt)
Transfergeschiedenis
| Datum | Transfertype | Van | Naar | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 jan TBC→KuPS | ||||
Transfer1 aug Ried→TBC | ||||
Free Transfer1 jul Nürnberg II→Ried | ||||
End of loan31 dec KuPS→Hamburger SV II | ||||
Loan2 feb Hamburger SV II→KuPS |
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Beoordeling | Minuten | Doelpunten | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 okt, 12:00Veikkausliiga KuPSVPS 20 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
15 okt, 16:45Europa Conference League KuPSTrabzonspor 24 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
11 okt, 12:00Veikkausliiga Inter TurkuKuPS 10 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
8 okt, 16:00Veikkausliiga KuPSOulu 01 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
19 sep, 14:00Veikkausliiga VPSKuPS 02 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
13 sep, 12:00Veikkausliiga KuPSHJK 00 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
8 sep, 16:00Veikkausliiga GnistanKuPS 11 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
31 aug, 16:00Veikkausliiga Inter TurkuKuPS 10 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
27 aug, 15:00Europa Conference League KuPSShamrock Rovers 10 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
23 aug, 12:00Veikkausliiga KuPSMariehamn 24 ⭐5.9⏱️90 | |||||||
20 aug, 19:00Europa Conference League Shamrock RoversKuPS 11 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
16 aug, 14:00Veikkausliiga LahtiKuPS 12 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
13 aug, 17:00Europa League Universitatea CraiovaKuPS 21 ⭐5.9⏱️90 | |||||||
28 jul, 15:00Champions League KuPSSabah 02 ⭐5.9⏱️90 | |||||||
21 jul, 16:00Champions League SabahKuPS 10 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
14 jul, 15:00Champions League KuPSVardar 23 ⭐5.7⏱️120 | |||||||
7 jul, 17:00Champions League VardarKuPS 02 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
27 jun, 14:00Veikkausliiga HJKKuPS 04 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
23 jun, 15:00Veikkausliiga KuPSIlves 43 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
17 jun, 15:00Veikkausliiga TPSKuPS 12 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
13 jun, 14:00Veikkausliiga VPSKuPS 11 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐7.3⏱️94 | |||||||
30 mei, 14:00Veikkausliiga KuPSInter Turku 11 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
23 mei, 14:00Veikkausliiga KuPSLahti 21 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
20 mei, 16:00Veikkausliiga KuPSJaro 30 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
16 mei, 14:00Veikkausliiga MariehamnKuPS 11 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
8 mei, 17:00Veikkausliiga KuPSSJK 00 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
2 mei, 16:00Veikkausliiga OuluKuPS 20 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
26 apr, 13:00Veikkausliiga KuPSHJK 11 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
22 apr, 15:00Veikkausliiga KuPSOulu 32 ⭐6.6⏱️90 |