Jonas Harder
BaselMidfielder21 jaar (30 sep)
Transfergeschiedenis
| Datum | Transfertype | Van | Naar | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
Transfer14 jul Fiorentina→Basel €2.0M | ||||
End of loan30 jun Calcio Padova→Fiorentina | ||||
Loan11 jul Fiorentina U20→Calcio Padova |
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Beoordeling | Minuten | Doelpunten | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 nov, 15:30Super League ThunBasel 33 ⭐6.5⏱️5 | |||||||
1 nov, 15:30Super League LuganoBasel 21 ⭐6.9⏱️10 | |||||||
25 okt, 15:30Super League BaselGrasshopper 00 ⭐6.4⏱️35 | |||||||
11 okt, 14:30Super League VaduzBasel 30 ⭐7.0⏱️71 | |||||||
20 sep, 14:30Super League BaselSt. Gallen 13 ⭐6.5⏱️46 1 | |||||||
13 sep, 14:30Super League LuzernBasel 24 ⭐6.6⏱️72 | |||||||
6 sep, 14:30Super League BaselLugano 13 ⭐6.4⏱️46 | |||||||
3 sep, 18:30Super League BaselSion 12 ⭐-⏱️1 | |||||||
29 aug, 18:30Super League Young BoysBasel 33 ⭐6.5⏱️15 | |||||||
22 aug, 18:30Super League ZürichBasel 12 ⭐-⏱️1 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.3⏱️90 👟11 | |||||||
9 aug, 14:30Super League BaselThun 42 ⭐-⏱️1 | |||||||
1 aug, 16:00Super League BaselLausanne Sport 01 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐-⏱️- |