Lyle Taylor
Chelmsford CityAttacker36 jaar (29 mrt)
Transfergeschiedenis
| Datum | Transfertype | Van | Naar | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer7 aug Colchester United→Chelmsford City | ||||
Free Transfer2 jul Cambridge United→Colchester United | ||||
Transfer1 jul Cambridge United→Team ID: null | ||||
Free Transfer12 jan Wycombe Wanderers→Cambridge United | ||||
Transfer16 nov TBC→Wycombe Wanderers | ||||
Transfer1 jul Nottingham Forest→Team ID: null | ||||
End of loan31 mei Birmingham City→Nottingham Forest | ||||
Loan27 jan Nottingham Forest→Birmingham City | ||||
Free Transfer15 aug Charlton Athletic→Nottingham Forest | ||||
Free Transfer1 jul AFC Wimbledon→Charlton Athletic | ||||
Transfer14 jul Scunthorpe United→AFC Wimbledon | ||||
End of loan31 mei Partick Thistle→Scunthorpe United | ||||
Loan2 feb Scunthorpe United→Partick Thistle | ||||
Transfer1 jul Sheffield United→Scunthorpe United | ||||
End of loan31 mei Partick Thistle→Sheffield United | ||||
Loan1 jan Sheffield United→Partick Thistle | ||||
Transfer17 jul Falkirk→Sheffield United €250,000 | ||||
Free Transfer13 jul AFC Bournemouth→Falkirk | ||||
End of loan31 mei Woking→AFC Bournemouth | ||||
Loan31 mrt AFC Bournemouth→Woking | ||||
End of loan31 mei Eastbourne Borough→Millwall | ||||
Loan1 okt Millwall→Eastbourne Borough | ||||
Transfer1 jul Millwall U18→Millwall |
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Beoordeling | Minuten | Doelpunten | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐7.3⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐7.8⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐7.2⏱️80 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.5⏱️28 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐7.7⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐7.5⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐7.2⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.7⏱️57 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐7.2⏱️74 ⚽1 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐8.8⏱️90 ⚽2 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐7.1⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐7.7⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.5⏱️16 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐7.5⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.8⏱️22 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐7.4⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐9.0⏱️90 ⚽2👟1 |