Marcus Rafferty
KasımpaşaAttacker22 jaar (1 okt)
Transfergeschiedenis
| Datum | Transfertype | Van | Naar | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 jul Degerfors→Kasımpaşa €900,000 | ||||
Transfer29 jan Hammarby→Degerfors €260,000 | ||||
End of loan31 dec Aalesund→Hammarby | ||||
Loan9 aug Hammarby→Aalesund |
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Beoordeling | Minuten | Doelpunten | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 nov, 17:00Super Lig Gaziantep F.K.Kasımpaşa 02 ⭐6.2⏱️27 | |||||||
1 nov, 16:00Super Lig KasımpaşaBeşiktaş 22 ⭐7.4⏱️12 ⚽1 | |||||||
TBD ThuisteamUitteam 00 ⭐6.5⏱️55 | |||||||
24 okt, 10:30Super Lig EyüpsporKasımpaşa 01 ⭐6.5⏱️11 | |||||||
18 okt, 10:30Super Lig KasımpaşaSamsunspor 41 ⭐6.6⏱️8 | |||||||
9 okt, 17:00Super Lig GalatasarayKasımpaşa 31 ⭐-⏱️- | |||||||
18 sep, 17:00Super Lig KasımpaşaKonyaspor 00 ⭐6.3⏱️61 | |||||||
13 sep, 14:00Super Lig GençlerbirliğiKasımpaşa 12 ⭐6.5⏱️44 | |||||||
6 sep, 14:00Super Lig KasımpaşaAmed SK 22 ⭐6.7⏱️67 👟1 | |||||||
30 aug, 18:30Super Lig İstanbul BaşakşehirKasımpaşa 11 ⭐6.7⏱️19 | |||||||
22 aug, 16:00Super Lig Çorum FKKasımpaşa 01 ⭐6.1⏱️46 | |||||||
15 aug, 16:00Super Lig KasımpaşaTrabzonspor 11 ⭐6.3⏱️12 | |||||||
31 mei, 12:00Allsvenskan DegerforsBrommapojkarna 22 ⭐7.0⏱️90 ⚽1 | |||||||
23 mei, 13:00Allsvenskan KalmarDegerfors 21 ⭐7.6⏱️81 | |||||||
16 mei, 13:00Allsvenskan GAISDegerfors 11 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
9 mei, 13:00Allsvenskan DegerforsMjällby 14 ⭐6.8⏱️90 |