Alan Kardec
JuventudeAttacker37 lat (12 sty)
Historia transferów
| Data | Typ transferu | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|---|
Transfer2 mar TBC→Juventude | ||||
Transfer1 sty Athletico PR→TBC | ||||
Free Transfer18 lip TBC→Atlético Mineiro | ||||
Transfer18 kwi Shenzhen→TBC | ||||
Transfer1 lip Benfica→São Paulo €4.5M | ||||
End of loan30 cze Palmeiras→Benfica | ||||
Loan1 lip Benfica→Palmeiras | ||||
End of loan30 cze Santos→Benfica | ||||
Loan1 lip Benfica→Santos | ||||
Transfer1 sty Vasco da Gama→Benfica €2.5M |
Ostatnie mecze
| Data | Mecz | Wynik | Ocena | Minuty | Bramki | Asysty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.7⏱️16 1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️22 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.3⏱️12 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️19 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.4⏱️57 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.7⏱️30 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.8⏱️33 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.6⏱️30 ⚽1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.3⏱️20 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.7⏱️24 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.5⏱️11 ⚽11 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.0⏱️32 👟1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.7⏱️31 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.6⏱️15 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.8⏱️29 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️31 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️25 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.1⏱️85 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.3⏱️54 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.2⏱️75 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.5⏱️76 |