Dan Sweeney
AFC WimbledonDefender32 lat (25 kwi)
Historia transferów
| Data | Typ transferu | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 lip Stevenage→TBC | ||||
Free Transfer1 lip Stevenage→AFC Wimbledon | ||||
Free Transfer1 lip Forest Green Rovers→Stevenage | ||||
Free Transfer1 lip Barnet→Forest Green Rovers | ||||
End of loan11 lis Hampton & Richmond→Barnet | ||||
Loan14 paź Barnet→Hampton & Richmond | ||||
Transfer1 sty Maidstone United→Barnet | ||||
Free Transfer15 gru Dulwich Hamlet→Maidstone United | ||||
Transfer1 lip AFC Wimbledon U18→AFC Wimbledon |
Ostatnie mecze
| Data | Mecz | Wynik | Ocena | Minuty | Bramki | Asysty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 wrz, 14:00League One Cambridge UnitedAFC Wimbledon 11 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
17 wrz, 19:00League One AFC WimbledonMilton Keynes Dons 00 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
7 wrz, 19:00League One BromleyAFC Wimbledon 02 ⭐7.8⏱️90 1 | |||||||
2 wrz, 18:45League One Burton AlbionAFC Wimbledon 41 ⭐6.1⏱️61 | |||||||
30 sie, 13:00League One AFC WimbledonWigan Athletic 10 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
27 sie, 19:00Carabao Cup FulhamAFC Wimbledon 30 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
22 sie, 14:00League One AFC WimbledonReading 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.9⏱️120 1 | |||||||
15 sie, 14:00League One Huddersfield TownAFC Wimbledon 30 ⭐6.6⏱️63 | |||||||
8 sie, 14:00Carabao Cup AFC WimbledonNewport County 11 ⭐6.8⏱️66 1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
13 maj, 19:00League One Stockport CountyStevenage 20 ⭐-⏱️- | |||||||
9 maj, 14:00League One StevenageStockport County 01 ⭐-⏱️- | |||||||
2 maj, 14:00League One StevenageWigan Athletic 10 ⭐7.4⏱️5 ⚽1 | |||||||
25 kwi, 11:30League One Doncaster RoversStevenage 11 ⭐-⏱️- | |||||||
21 kwi, 18:45League One StevenageBarnsley 10 ⭐-⏱️- | |||||||
18 kwi, 14:00League One StevenageLincoln City 22 ⭐-⏱️3 | |||||||
14 kwi, 18:45League One Bolton WanderersStevenage 51 ⭐6.1⏱️39 | |||||||
11 kwi, 14:00League One Bradford CityStevenage 01 ⭐7.0⏱️80 1 | |||||||
6 kwi, 14:00League One StevenageBlackpool 10 ⭐-⏱️- | |||||||
3 kwi, 14:00League One Rotherham UnitedStevenage 00 ⭐-⏱️- |