Deon Moore
Torquay UnitedAttacker27 lat (14 maj)
Historia transferów
| Data | Typ transferu | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer18 lip Welling United→Maidstone United | ||||
Free Transfer22 lut Dulwich Hamlet→Welling United | ||||
Free Transfer4 sty Woking→Dulwich Hamlet | ||||
Free Transfer8 sie Sutton United→Woking | ||||
Transfer1 lip Sutton United→ID drużyny: null | ||||
Free Transfer3 paź Hemel Hempstead Town→Dulwich Hamlet | ||||
Free Transfer6 sty Bristol Rovers→Hemel Hempstead Town | ||||
End of loan12 gru Billericay Town→Bristol Rovers | ||||
Loan12 lis Bristol Rovers→Billericay Town | ||||
End of loan18 gru Bath City→Bristol Rovers | ||||
Loan16 lis Bristol Rovers→Bath City |
Ostatnie mecze
| Data | Mecz | Wynik | Ocena | Minuty | Bramki | Asysty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐8.4⏱️77 ⚽2 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.8⏱️77 ⚽1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.8⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐8.3⏱️72 ⚽2 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.0⏱️33 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️87 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️62 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.3⏱️45 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.6⏱️66 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️65 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.4⏱️78 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️32 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️27 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.9⏱️72 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.0⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.3⏱️78 ⚽1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.1⏱️76 ⚽1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️26 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.3⏱️61 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.5⏱️70 👟1 |