Devin Padelford
New York RBDefender23 lat (3 sty)
Historia transferów
| Data | Typ transferu | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|---|
End of loan31 gru St. Louis City→Minnesota United | ||||
Loan22 lip Minnesota United→St. Louis City |
Ostatnie mecze
| Data | Mecz | Wynik | Ocena | Minuty | Bramki | Asysty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 paź, 23:30Major League Soccer New York RBSan Diego 41 ⭐7.6⏱️88 ⚽11 | |||||||
30 wrz, 23:30Major League Soccer New York RBSt. Louis City 03 ⭐6.6⏱️63 | |||||||
18 wrz, 23:30Major League Soccer New York CityNew York RB 01 ⭐5.9⏱️28 | |||||||
12 wrz, 23:30Major League Soccer Columbus CrewNew York RB 01 ⭐7.0⏱️24 | |||||||
10 wrz, 02:30Major League Soccer Los Angeles FCNew York RB 20 ⭐6.3⏱️66 | |||||||
6 wrz, 00:30Major League Soccer Seattle SoundersNew York RB 00 ⭐6.6⏱️9 | |||||||
30 sie, 00:30Major League Soccer Minnesota UnitedOrlando City 33 ⭐-⏱️- | |||||||
23 sie, 02:30Major League Soccer SJ EarthquakesMinnesota United 15 ⭐-⏱️4 | |||||||
20 sie, 00:30Major League Soccer Minnesota UnitedAtlanta United 12 ⭐-⏱️- | |||||||
16 sie, 01:30Major League Soccer Real Salt LakeMinnesota United 11 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.6⏱️90 1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.1⏱️80 1 | |||||||
2 sie, 00:30Major League Soccer Minnesota UnitedSan Diego 11 ⭐6.6⏱️25 | |||||||
26 lip, 00:30Major League Soccer Minnesota UnitedVancouver Whitecaps 00 ⭐6.6⏱️9 | |||||||
23 lip, 00:30Major League Soccer Sporting KCMinnesota United 21 ⭐6.9⏱️75 ⚽1 | |||||||
23 maj, 20:30Major League Soccer Minnesota UnitedReal Salt Lake 11 ⭐-⏱️- | |||||||
16 maj, 23:30Major League Soccer New EnglandMinnesota United 21 ⭐6.8⏱️18 | |||||||
14 maj, 00:30Major League Soccer Minnesota UnitedColorado Rapids 01 ⭐-⏱️- | |||||||
10 maj, 23:00Major League Soccer Minnesota UnitedAustin 22 ⭐6.2⏱️82 | |||||||
2 maj, 23:30Major League Soccer Columbus CrewMinnesota United 23 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐5.9⏱️25 | |||||||
25 kwi, 20:45Major League Soccer Minnesota UnitedLos Angeles FC 01 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
23 kwi, 00:30Major League Soccer DallasMinnesota United 01 ⭐6.6⏱️20 | |||||||
19 kwi, 00:30Major League Soccer Minnesota UnitedPortland Timbers 20 ⭐6.5⏱️24 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.5⏱️120 |