Djibril Diani
CharlotteMidfielder28 lat (11 lut)
Historia transferów
| Data | Typ transferu | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer13 lut Caen→Charlotte | ||||
Transfer4 sty Grasshopper→Caen | ||||
End of loan18 maj Livingston→Grasshopper | ||||
Loan15 lut Grasshopper→Livingston | ||||
Transfer14 gru Grasshopper II→Grasshopper |
Ostatnie mecze
| Data | Mecz | Wynik | Ocena | Minuty | Bramki | Asysty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 maj, 23:30Major League Soccer CharlotteNew England 10 ⭐6.9⏱️88 | |||||||
16 maj, 23:30Major League Soccer CharlotteToronto 31 ⭐6.7⏱️24 | |||||||
13 maj, 23:15Major League Soccer CharlotteNew York City 01 ⭐6.7⏱️90 1 | |||||||
9 maj, 23:30Major League Soccer CharlotteCincinnati 22 ⭐7.2⏱️90 👟1 | |||||||
2 maj, 23:30Major League Soccer New EnglandCharlotte 10 ⭐7.0⏱️78 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.3⏱️78 | |||||||
26 kwi, 00:30Major League Soccer Nashville SCCharlotte 42 ⭐6.7⏱️15 | |||||||
22 kwi, 23:30Major League Soccer Orlando CityCharlotte 41 ⭐6.3⏱️10 | |||||||
18 kwi, 23:30Major League Soccer New York CityCharlotte 12 ⭐-⏱️1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.1⏱️61 | |||||||
11 kwi, 23:30Major League Soccer CharlotteNashville SC 12 ⭐6.7⏱️46 | |||||||
4 kwi, 23:30Major League Soccer CharlottePhiladelphia Union 21 ⭐6.8⏱️65 1 | |||||||
21 mar, 23:30Major League Soccer CharlotteNew York RB 61 ⭐6.8⏱️66 1 | |||||||
14 mar, 23:30Major League Soccer CharlotteInter Miami 00 ⭐6.7⏱️19 | |||||||
8 mar, 00:30Major League Soccer CharlotteAustin 31 ⭐-⏱️- | |||||||
1 mar, 03:30Major League Soccer LA GalaxyCharlotte 30 ⭐6.6⏱️46 | |||||||
21 lut, 19:30Major League Soccer St. Louis CityCharlotte 11 ⭐6.5⏱️21 |