Eliel Peretz
IsraelMidfielder29 lat (18 lis)
Historia transferów
| Data | Typ transferu | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer17 lip Apollon→Hapoel Be'er Sheva | ||||
Transfer1 lip Hapoel Haifa→Apollon | ||||
Transfer6 paź TBC→Hapoel Haifa | ||||
Transfer1 lip Wolfsberger AC→ID drużyny: null | ||||
Free Transfer27 lip Hapoel Hadera→Wolfsberger AC | ||||
Transfer17 lip Maccabi Tel Aviv→Hapoel Hadera €100,000 | ||||
End of loan30 cze Hapoel Hadera→Maccabi Tel Aviv | ||||
Loan16 wrz Maccabi Tel Aviv→Hapoel Hadera | ||||
End of loan30 cze Bnei Yehuda→Maccabi Tel Aviv | ||||
Loan5 wrz Maccabi Tel Aviv→Bnei Yehuda |
Ostatnie mecze
| Data | Mecz | Wynik | Ocena | Minuty | Bramki | Asysty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 sie, 18:00Champions League Crvena ZvezdaHapoel Be'er Sheva 02 ⭐6.6⏱️90 👟1 | |||||||
4 sie, 17:30Champions League Hapoel Be'er ShevaCrvena Zvezda 10 ⭐6.5⏱️88 1 | |||||||
29 lip, 17:30Champions League Hapoel Be'er ShevaVíkingur Reykjavík 20 ⭐6.5⏱️33 1 | |||||||
21 lip, 19:00Champions League Víkingur ReykjavíkHapoel Be'er Sheva 21 ⭐6.4⏱️19 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️73 1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
3 cze, 18:00Friendly International AlbaniaIsrael 01 ⭐7.0⏱️78 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️78 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.2⏱️79 1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.7⏱️79 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.7⏱️72 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.3⏱️90 1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐8.2⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️27 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.8⏱️76 👟1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.2⏱️83 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐8.3⏱️90 ⚽1👟1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
26 mar, 17:00Friendly International GeorgiaIsrael 22 ⭐6.3⏱️90 👟11 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.6⏱️72 |