Fedor Lapoukhov
CSKA SofiaGoalkeeper23 lat (20 cze)
Historia transferów
| Data | Typ transferu | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|---|
Transfer23 sty Dinamo Minsk→CSKA Sofia €650,000 |
Ostatnie mecze
| Data | Mecz | Wynik | Ocena | Minuty | Bramki | Asysty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 paź, 16:45Europa Conference League CSKA SofiaMonaco 12 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.6⏱️90 1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️90 1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.6⏱️90 1 | |||||||
27 sie, 18:00Europa League CSKA SofiaOFI 02 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
20 sie, 18:00Europa League OFICSKA Sofia 30 ⭐5.7⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.5⏱️90 👟1 | |||||||
13 sie, 18:00Europa League CSKA SofiaMaccabi Tel Aviv 13 ⭐5.5⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.9⏱️90 | |||||||
6 sie, 16:00Europa League Maccabi Tel AvivCSKA Sofia 03 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
30 lip, 18:00Europa League CSKA SofiaQarabağ 00 ⭐6.5⏱️120 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.7⏱️90 👟1 | |||||||
23 lip, 16:00Europa League QarabağCSKA Sofia 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
9 lip, 18:00Europa League CSKA SofiaDerry City 32 ⭐5.9⏱️90 | |||||||
9 cze, 16:30Friendly International BelarusBurkina Faso 22 ⭐-⏱️- | |||||||
5 cze, 16:00Friendly International BelarusSyria 41 ⭐6.1⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️120 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.0⏱️90 1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️90 1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️90 |