Helgi Gudjónsson
Víkingur ReykjavíkDefender27 lat (4 sie)
Historia transferów
| Data | Typ transferu | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer22 lut Fram→Víkingur Reykjavík |
Ostatnie mecze
| Data | Mecz | Wynik | Ocena | Minuty | Bramki | Asysty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.4⏱️90 ⚽1 | |||||||
13 sie, 17:30Europa League Víkingur ReykjavíkThun 32 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.0⏱️73 | |||||||
6 sie, 18:00Europa League ThunVíkingur Reykjavík 30 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.4⏱️90 ⚽1 | |||||||
29 lip, 17:30Champions League Hapoel Be'er ShevaVíkingur Reykjavík 20 ⭐6.0⏱️90 1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.6⏱️90 👟1 | |||||||
21 lip, 19:00Champions League Víkingur ReykjavíkHapoel Be'er Sheva 21 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.7⏱️44 | |||||||
14 lip, 17:00Champions League Győri ETOVíkingur Reykjavík 22 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
7 lip, 19:00Champions League Víkingur ReykjavíkGyőri ETO 10 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.9⏱️46 👟1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.6⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐8.1⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐8.0⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.5⏱️61 ⚽1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐8.1⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.6⏱️32 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.3⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.6⏱️12 👟1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.7⏱️61 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.9⏱️90 👟1 | |||||||
26 lut, 02:00Friendly International MexicoIceland 40 ⭐6.2⏱️63 |