Ibrahim Sangaré
Nottingham ForestMidfielder28 lat (2 gru)
Historia transferów
| Data | Typ transferu | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 wrz PSV→Nottingham Forest €35.0M | ||||
Transfer28 wrz Toulouse→PSV €7.0M |
Ostatnie mecze
| Data | Mecz | Wynik | Ocena | Minuty | Bramki | Asysty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 lis, 17:30Premier League Nottingham ForestManchester City 31 ⭐6.7⏱️11 | |||||||
31 paź, 15:00Premier League BrentfordNottingham Forest 20 ⭐-⏱️- | |||||||
23 paź, 19:00Premier League Ipswich TownNottingham Forest 11 ⭐-⏱️- | |||||||
18 paź, 15:30Premier League Nottingham ForestArsenal 01 ⭐6.4⏱️16 | |||||||
11 paź, 13:00Premier League Crystal PalaceNottingham Forest 31 ⭐6.8⏱️24 | |||||||
3 paź, 19:00Friendly International Côte d'IvoireCameroon 01 ⭐6.3⏱️90 1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.7⏱️72 | |||||||
19 wrz, 16:30Premier League Nottingham ForestCoventry City 01 ⭐6.6⏱️7 | |||||||
12 wrz, 14:00Premier League Aston VillaNottingham Forest 12 ⭐6.5⏱️8 | |||||||
25 sie, 19:00Carabao Cup Nottingham ForestLeeds United 02 ⭐-⏱️- | |||||||
22 sie, 14:00Premier League Nottingham ForestLeeds United 01 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.4⏱️46 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.4⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.4⏱️75 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.7⏱️13 | |||||||
4 cze, 19:10Friendly International FranceCôte d'Ivoire 12 ⭐6.6⏱️23 | |||||||
24 maj, 15:00Premier League Nottingham ForestAFC Bournemouth 11 ⭐6.7⏱️65 | |||||||
17 maj, 11:30Premier League Manchester UnitedNottingham Forest 32 ⭐6.8⏱️20 |