James Morton
Southend UnitedMidfielder27 lat (22 kwi)
Historia transferów
| Data | Typ transferu | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|---|
Transfer29 gru Weston-super-Mare→Southend United | ||||
Free Transfer4 sie Bristol City U21→Weston-super-Mare | ||||
End of loan31 maj Bath City→Bristol City U21 | ||||
Loan23 wrz Bristol City U21→Bath City | ||||
End of loan31 maj Gillingham→Bristol City U21 | ||||
Loan1 lut Bristol City U21→Gillingham | ||||
End of loan31 gru Grimsby Town→Bristol City U21 | ||||
Loan30 wrz Bristol City U21→Grimsby Town | ||||
End of loan8 sty Forest Green Rovers→Bristol City U21 | ||||
Loan2 lip Bristol City U21→Forest Green Rovers | ||||
End of loan31 maj Bath City→Bristol City U21 | ||||
Loan20 sty Bristol City U21→Bath City | ||||
End of loan13 sty Bath City→Bristol City U21 | ||||
Loan1 gru Bristol City U21→Bath City | ||||
End of loan24 lis Chippenham Town→Bristol City U21 | ||||
Loan24 paź Bristol City U21→Chippenham Town |
Ostatnie mecze
| Data | Mecz | Wynik | Ocena | Minuty | Bramki | Asysty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.2⏱️67 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.4⏱️90 1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.6⏱️61 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.8⏱️35 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.4⏱️11 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️73 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.7⏱️78 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.8⏱️28 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.8⏱️23 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.7⏱️44 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️22 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️30 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.4⏱️28 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️9 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- |