Japhet Sery Larsen
Philadelphia UnionDefender26 lat (10 kwi)
Historia transferów
| Data | Typ transferu | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|---|
Transfer26 sty Brann→Philadelphia Union €1.5M | ||||
Transfer27 sty Bodø / Glimt→Brann €400,000 | ||||
Transfer2 lut Brann→Bodø / Glimt | ||||
Transfer1 sie FC Midtjylland→Brann |
Ostatnie mecze
| Data | Mecz | Wynik | Ocena | Minuty | Bramki | Asysty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 maj, 23:30Major League Soccer Philadelphia UnionNashville SC 00 ⭐6.3⏱️15 | |||||||
25 kwi, 23:30Major League Soccer Columbus CrewPhiladelphia Union 20 ⭐6.9⏱️90 1 | |||||||
22 kwi, 23:30Major League Soccer TorontoPhiladelphia Union 33 ⭐6.4⏱️90 1 | |||||||
18 kwi, 23:30Major League Soccer Philadelphia UnionDC United 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
11 kwi, 18:30Major League Soccer CF MontréalPhiladelphia Union 12 ⭐7.5⏱️81 ⚽11 | |||||||
4 kwi, 23:30Major League Soccer CharlottePhiladelphia Union 21 ⭐6.2⏱️84 | |||||||
21 mar, 20:30Major League Soccer Philadelphia UnionChicago Fire 12 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.8⏱️81 | |||||||
14 mar, 19:15Major League Soccer Atlanta UnitedPhiladelphia Union 31 ⭐6.4⏱️13 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️9 | |||||||
8 mar, 00:30Major League Soccer Philadelphia UnionSJ Earthquakes 01 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
1 mar, 21:30Major League Soccer Philadelphia UnionNew York City 12 ⭐6.4⏱️90 1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
22 lut, 00:30Major League Soccer DC UnitedPhiladelphia Union 10 ⭐6.9⏱️90 1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️25 |