Junior Hoilett
NieznanyAttacker36 lat (5 cze)
Historia transferów
| Data | Typ transferu | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 lip Swindon Town→TBC | ||||
Transfer2 lut Hibernian→Swindon Town | ||||
Free Transfer6 sie Aberdeen→Hibernian | ||||
Transfer16 lut TBC→Aberdeen | ||||
Transfer1 sty Vancouver Whitecaps→TBC | ||||
Transfer14 wrz TBC→Vancouver Whitecaps | ||||
Transfer1 lip Reading→TBC | ||||
Free Transfer19 sie Cardiff City→Reading | ||||
Transfer10 paź TBC→Cardiff City | ||||
Transfer1 lip Queens Park Rangers→TBC | ||||
Transfer27 lip Blackburn Rovers→Queens Park Rangers €3.8M | ||||
Transfer1 lip Blackburn Rovers U21→Blackburn Rovers | ||||
End of loan30 cze St. Pauli→Blackburn Rovers U21 | ||||
Loan28 lip Blackburn Rovers U21→St. Pauli | ||||
End of loan30 cze Paderborn→Blackburn Rovers U21 | ||||
Loan1 sty Blackburn Rovers U21→Paderborn |
Ostatnie mecze
| Data | Mecz | Wynik | Ocena | Minuty | Bramki | Asysty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 wrz, 23:00Friendly International CanadaChile 10 ⭐6.8⏱️14 |