Luis Díaz
FC Bayern MünchenAttacker29 lat (13 sty)
Historia transferów
| Data | Typ transferu | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|---|
Transfer30 lip Liverpool→FC Bayern München €70.0M | ||||
Transfer30 sty Porto→Liverpool €47.0M | ||||
Transfer10 lip Junior FC→Porto €7.2M |
Ostatnie mecze
| Data | Mecz | Wynik | Ocena | Minuty | Bramki | Asysty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 cze, 02:00World Cup UzbekistanColombia 13 ⭐8.6⏱️90 ⚽1👟1 | |||||||
7 cze, 23:00Friendly International ColombiaJordan 20 ⭐6.4⏱️46 | |||||||
1 cze, 23:00Friendly International ColombiaCosta Rica 31 ⭐8.9⏱️74 ⚽1👟1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️90 👟1 | |||||||
16 maj, 13:30Bundesliga FC Bayern MünchenFC Köln 51 ⭐7.3⏱️90 👟1 | |||||||
9 maj, 16:30Bundesliga VfL WolfsburgFC Bayern München 01 ⭐6.5⏱️30 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.3⏱️90 1 | |||||||
2 maj, 13:30Bundesliga FC Bayern MünchenHeidenheim 33 ⭐6.8⏱️44 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐8.6⏱️90 ⚽1 | |||||||
25 kwi, 13:30Bundesliga FSV Mainz 05FC Bayern München 34 ⭐6.2⏱️46 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐8.1⏱️90 ⚽1 | |||||||
19 kwi, 15:30Bundesliga FC Bayern MünchenVfB Stuttgart 42 ⭐8.0⏱️46 👟2 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.9⏱️90 ⚽1 | |||||||
11 kwi, 16:30Bundesliga St. PauliFC Bayern München 05 ⭐6.8⏱️31 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.0⏱️90 ⚽11 | |||||||
4 kwi, 13:30Bundesliga SC FreiburgFC Bayern München 23 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
29 mar, 19:00Friendly International ColombiaFrance 13 ⭐6.3⏱️63 | |||||||
26 mar, 23:30Friendly International ColombiaCroatia 12 ⭐7.1⏱️71 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐8.2⏱️90 ⚽1👟1 | |||||||
14 mar, 14:30Bundesliga Bayer 04 LeverkusenFC Bayern München 11 ⭐6.3⏱️84 ⚽11 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐8.7⏱️90 👟1 | |||||||
6 mar, 19:30Bundesliga FC Bayern MünchenBorussia Mönchengladbach 41 ⭐8.0⏱️90 ⚽1👟1 | |||||||
28 lut, 17:30Bundesliga Borussia DortmundFC Bayern München 23 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
21 lut, 14:30Bundesliga FC Bayern MünchenEintracht Frankfurt 32 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
14 lut, 14:30Bundesliga Werder BremenFC Bayern München 03 ⭐7.5⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.0⏱️90 ⚽1 | |||||||
8 lut, 16:30Bundesliga FC Bayern MünchenTSG Hoffenheim 51 ⭐10.0⏱️90 ⚽3 | |||||||
31 sty, 17:30Bundesliga Hamburger SVFC Bayern München 22 ⭐6.9⏱️44 ⚽1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.9⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
24 sty, 14:30Bundesliga FC Bayern MünchenFC Augsburg 12 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
17 sty, 17:30Bundesliga RB LeipzigFC Bayern München 15 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
14 sty, 19:30Bundesliga FC KölnFC Bayern München 13 ⭐8.3⏱️90 👟1 | |||||||
11 sty, 16:30Bundesliga FC Bayern MünchenVfL Wolfsburg 81 ⭐8.6⏱️90 ⚽1👟2 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐8.6⏱️44 👟2 |