Marcel Sabitzer
Borussia DortmundMidfielder32 lat (17 mar)
Historia transferów
| Data | Typ transferu | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|---|
Transfer24 lip FC Bayern München→Borussia Dortmund €19.0M | ||||
End of loan30 cze Manchester United→FC Bayern München | ||||
Loan31 sty FC Bayern München→Manchester United | ||||
Transfer30 sie RB Leipzig→FC Bayern München €15.0M | ||||
End of loan30 cze Salzburg→RB Leipzig | ||||
Loan2 lip RB Leipzig→Salzburg | ||||
Transfer1 lip SK Rapid→RB Leipzig €2.0M | ||||
Transfer4 sty Admira→SK Rapid €350,000 | ||||
Transfer1 lip Admira U18→Admira |
Ostatnie mecze
| Data | Mecz | Wynik | Ocena | Minuty | Bramki | Asysty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 lis, 14:30Bundesliga Borussia DortmundElversberg 21 ⭐-⏱️4 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.2⏱️19 ⚽1 | |||||||
31 paź, 17:30Bundesliga FC Bayern MünchenBorussia Dortmund 22 ⭐6.7⏱️23 | |||||||
24 paź, 16:30Bundesliga Borussia DortmundEintracht Frankfurt 10 ⭐6.3⏱️68 | |||||||
20 paź, 16:45Champions League SabahBorussia Dortmund 12 ⭐6.8⏱️19 | |||||||
14 paź, 19:00Champions League Bodø / GlimtBorussia Dortmund 10 ⭐-⏱️- | |||||||
17 paź, 13:30Bundesliga FC Union BerlinBorussia Dortmund 00 ⭐-⏱️- | |||||||
9 paź, 18:30Bundesliga Borussia DortmundWerder Bremen 22 ⭐7.4⏱️72 | |||||||
19 wrz, 16:30Bundesliga VfB StuttgartBorussia Dortmund 01 ⭐6.3⏱️8 | |||||||
12 wrz, 13:30Bundesliga Borussia DortmundPaderborn 30 ⭐6.9⏱️25 👟1 | |||||||
8 wrz, 19:00Champions League Borussia DortmundVillarreal 32 ⭐7.2⏱️75 | |||||||
5 wrz, 13:30Bundesliga TSG HoffenheimBorussia Dortmund 23 ⭐-⏱️3 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.7⏱️90 👟1 | |||||||
29 sie, 16:30Bundesliga Borussia DortmundHamburger SV 20 ⭐6.6⏱️36 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️17 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️30 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.1⏱️61 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.5⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.9⏱️90 1 | |||||||
1 cze, 18:45Friendly International AustriaTunisia 10 ⭐7.8⏱️90 ⚽11 | |||||||
16 maj, 13:30Bundesliga Werder BremenBorussia Dortmund 02 ⭐-⏱️- |