Marcos Arturia
Deportes LimacheAttacker28 lat (8 lut)
Historia transferów
| Data | Typ transferu | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer19 sty Talleres Córdoba→Banfield | ||||
End of loan31 gru Temperley→Talleres Córdoba | ||||
Loan11 sty Talleres Córdoba→Temperley | ||||
End of loan31 gru San Martín San Juan→Talleres Córdoba | ||||
Loan12 sty Talleres Córdoba→San Martín San Juan | ||||
End of loan31 gru Estudiantes de Río Cuarto→Talleres Córdoba | ||||
Loan18 lut Talleres Córdoba→Estudiantes de Río Cuarto | ||||
End of loan30 cze Villa Dálmine→Talleres Córdoba | ||||
Loan2 lip Talleres Córdoba→Villa Dálmine |
Ostatnie mecze
| Data | Mecz | Wynik | Ocena | Minuty | Bramki | Asysty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️72 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️8 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️12 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.5⏱️46 👟1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️60 1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️67 ⚽1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️80 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.1⏱️24 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.8⏱️16 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️21 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.5⏱️21 ⚽1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️25 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️65 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️12 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.3⏱️65 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️18 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.3⏱️14 👟1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️18 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.4⏱️5 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.6⏱️6 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.8⏱️90 |