Marko Jankovic
QarabağMidfielder31 lat (9 lip)
Historia transferów
| Data | Typ transferu | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 lip Hapoel Tel Aviv→Qarabağ €125,000 | ||||
Free Transfer1 lut Beitar Jerusalem→Hapoel Tel Aviv | ||||
Free Transfer3 lut SPAL→Beitar Jerusalem | ||||
End of loan31 sie Crotone→SPAL | ||||
Loan31 sty SPAL→Crotone | ||||
Transfer31 sty Partizan→SPAL €1.8M | ||||
Transfer1 sty Olympiacos F.C.→Partizan €900,000 | ||||
End of loan31 gru Partizan→Olympiacos F.C. | ||||
Loan1 lip Olympiacos F.C.→Partizan | ||||
End of loan30 cze Maribor→Olympiacos F.C. | ||||
Loan31 sie Olympiacos F.C.→Maribor | ||||
End of loan30 cze OFK Beograd→Olympiacos F.C. | ||||
Loan1 lip Olympiacos F.C.→OFK Beograd |
Ostatnie mecze
| Data | Mecz | Wynik | Ocena | Minuty | Bramki | Asysty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 sie, 17:00Europa Conference League Dynamo KyivQarabağ 10 ⭐6.4⏱️79 | |||||||
30 lip, 18:00Europa League CSKA SofiaQarabağ 00 ⭐6.5⏱️120 1 | |||||||
23 lip, 16:00Europa League QarabağCSKA Sofia 00 ⭐6.5⏱️56 1 | |||||||
16 lip, 20:00Europa League VestriQarabağ 03 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
9 lip, 16:00Europa League QarabağVestri 30 ⭐6.5⏱️65 | |||||||
5 cze, 16:30Friendly International SlovakiaMontenegro 22 ⭐6.4⏱️- | |||||||
1 cze, 16:00Friendly International BulgariaMontenegro 01 ⭐6.6⏱️32 👟1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.0⏱️74 👟11 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.2⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐7.7⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.4⏱️71 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.7⏱️21 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️18 1 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.7⏱️26 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️15 | |||||||
31 mar, 16:00Friendly International MontenegroSlovenia 23 ⭐6.6⏱️83 👟2 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️67 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.7⏱️17 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.6⏱️18 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.6⏱️62 | |||||||
24 lut, 20:00Champions League Newcastle UnitedQarabağ 32 ⭐6.5⏱️79 👟1 | |||||||
18 lut, 17:45Champions League QarabağNewcastle United 16 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD Drużyna gospodarzyDrużyna gości 00 ⭐6.5⏱️90 👟11 |